MySQL의 max_connection이 440을 넘지 못합니다.
MySQL의 max_connection이 440을 넘지 못합니다.
무엇이 문제일까요?
버전은 mysql-server-5.0.45이고, 컴파일하여 설치했습니다.
메모리가 4기가인 32비트 FReeBSD 6.2 머신입니다.
커널에는 아래 옵션을 추가, 컴파일하여 테스트해보면 프로세스 하나가 1.5기가 이상도 메모리 사용이 가능한것을 확인했습니다.
options MAXDSIZ=(2097152U*1024)
options MAXSSIZ=(128UL*1024*1024)
options DFLDSIZ=(1024UL*1024*1024)
| Max_used_connections | 440 |
[root@db1 ~]# mysqladmin ex
+----------------------------+------------+
| Variable_name | Value |
+----------------------------+------------+
| Aborted_clients | 43416 |
| Aborted_connects | 463 |
| Binlog_cache_disk_use | 0 |
| Binlog_cache_use | 0 |
| Bytes_received | 788490574 |
| Bytes_sent | 1996035751 |
| Com_admin_commands | 894556 |
| Com_alter_db | 0 |
| Com_alter_table | 0 |
| Com_analyze | 0 |
| Com_backup_table | 0 |
| Com_begin | 0 |
| Com_call_procedure | 0 |
| Com_change_db | 7069963 |
| Com_change_master | 0 |
| Com_check | 0 |
| Com_checksum | 0 |
| Com_commit | 0 |
| Com_create_db | 0 |
| Com_create_function | 0 |
| Com_create_index | 0 |
| Com_create_table | 2 |
| Com_create_user | 0 |
| Com_dealloc_sql | 0 |
| Com_delete | 5857 |
| Com_delete_multi | 0 |
| Com_do | 0 |
| Com_drop_db | 0 |
| Com_drop_function | 0 |
| Com_drop_index | 0 |
| Com_drop_table | 1 |
| Com_drop_user | 0 |
| Com_execute_sql | 0 |
| Com_flush | 0 |
| Com_grant | 0 |
| Com_ha_close | 0 |
| Com_ha_open | 0 |
| Com_ha_read | 0 |
| Com_help | 0 |
| Com_insert | 48657 |
| Com_insert_select | 95 |
| Com_kill | 1 |
| Com_load | 0 |
| Com_load_master_data | 0 |
| Com_load_master_table | 0 |
| Com_lock_tables | 24 |
| Com_optimize | 0 |
| Com_preload_keys | 0 |
| Com_prepare_sql | 0 |
| Com_purge | 0 |
| Com_purge_before_date | 0 |
| Com_rename_table | 0 |
| Com_repair | 0 |
| Com_replace | 93319 |
| Com_replace_select | 0 |
| Com_reset | 0 |
| Com_restore_table | 0 |
| Com_revoke | 0 |
| Com_revoke_all | 0 |
| Com_rollback | 0 |
| Com_savepoint | 0 |
| Com_select | 6099060 |
| Com_set_option | 158744 |
| Com_show_binlog_events | 0 |
| Com_show_binlogs | 0 |
| Com_show_charsets | 0 |
| Com_show_collations | 0 |
| Com_show_column_types | 0 |
| Com_show_create_db | 0 |
| Com_show_create_table | 410 |
| Com_show_databases | 1 |
| Com_show_errors | 0 |
| Com_show_fields | 421 |
| Com_show_grants | 0 |
| Com_show_innodb_status | 0 |
| Com_show_keys | 0 |
| Com_show_logs | 0 |
| Com_show_master_status | 0 |
| Com_show_ndb_status | 0 |
| Com_show_new_master | 0 |
| Com_show_open_tables | 0 |
| Com_show_privileges | 0 |
| Com_show_processlist | 3837 |
| Com_show_slave_hosts | 0 |
| Com_show_slave_status | 0 |
| Com_show_status | 3078 |
| Com_show_storage_engines | 0 |
| Com_show_tables | 543 |
| Com_show_triggers | 410 |
| Com_show_variables | 20 |
| Com_show_warnings | 0 |
| Com_slave_start | 0 |
| Com_slave_stop | 0 |
| Com_stmt_close | 0 |
| Com_stmt_execute | 0 |
| Com_stmt_fetch | 0 |
| Com_stmt_prepare | 0 |
| Com_stmt_reset | 0 |
| Com_stmt_send_long_data | 0 |
| Com_truncate | 0 |
| Com_unlock_tables | 24 |
| Com_update | 257774 |
| Com_update_multi | 0 |
| Com_xa_commit | 0 |
| Com_xa_end | 0 |
| Com_xa_prepare | 0 |
| Com_xa_recover | 0 |
| Com_xa_rollback | 0 |
| Com_xa_start | 0 |
| Compression | OFF |
| Connections | 158663 |
| Created_tmp_disk_tables | 5660 |
| Created_tmp_files | 37484 |
| Created_tmp_tables | 27165 |
| Delayed_errors | 0 |
| Delayed_insert_threads | 0 |
| Delayed_writes | 0 |
| Flush_commands | 1 |
| Handler_commit | 0 |
| Handler_delete | 42044 |
| Handler_discover | 0 |
| Handler_prepare | 0 |
| Handler_read_first | 5968 |
| Handler_read_key | 62320177 |
| Handler_read_next | 561792263 |
| Handler_read_prev | 32523717 |
| Handler_read_rnd | 2203058 |
| Handler_read_rnd_next | 873667151 |
| Handler_rollback | 0 |
| Handler_savepoint | 0 |
| Handler_savepoint_rollback | 0 |
| Handler_update | 938331 |
| Handler_write | 47505847 |
| Key_blocks_not_flushed | 0 |
| Key_blocks_unused | 675209 |
| Key_blocks_used | 252632 |
| Key_read_requests | 241192564 |
| Key_reads | 268009 |
| Key_write_requests | 2055955 |
| Key_writes | 290917 |
| Last_query_cost | 0.000000 |
| Max_used_connections | 440 |
| Ndb_cluster_node_id | 0 |
| Ndb_config_from_host | |
| Ndb_config_from_port | 0 |
| Ndb_number_of_data_nodes | 0 |
| Not_flushed_delayed_rows | 0 |
| Open_files | 799 |
| Open_streams | 0 |
| Open_tables | 577 |
| Opened_tables | 584 |
| Prepared_stmt_count | 0 |
| Qcache_free_blocks | 13398 |
| Qcache_free_memory | 50701200 |
| Qcache_hits | 539185 |
| Qcache_inserts | 6024126 |
| Qcache_lowmem_prunes | 2436665 |
| Qcache_not_cached | 77823 |
| Qcache_queries_in_cache | 12361 |
| Qcache_total_blocks | 38237 |
| Questions | 14445571 |
| Rpl_status | NULL |
| Select_full_join | 147 |
| Select_full_range_join | 0 |
| Select_range | 124597 |
| Select_range_check | 0 |
| Select_scan | 56631 |
| Slave_open_temp_tables | 0 |
| Slave_retried_transactions | 0 |
| Slave_running | OFF |
| Slow_launch_threads | 0 |
| Slow_queries | 37 |
| Sort_merge_passes | 19608 |
| Sort_range | 895781 |
| Sort_rows | 23043425 |
| Sort_scan | 14124 |
| Table_locks_immediate | 8428500 |
| Table_locks_waited | 3813 |
| Tc_log_max_pages_used | 0 |
| Tc_log_page_size | 0 |
| Tc_log_page_waits | 0 |
| Threads_cached | 338 |
| Threads_connected | 101 |
| Threads_created | 871 |
| Threads_running | 1 |
| Uptime | 172650 |
| Uptime_since_flush_status | 172650 |
+----------------------------+------------+
[root@db1 ~]# mysqladmin var
+---------------------------------+---------------------------------------------------------+
| Variable_name | Value |
+---------------------------------+---------------------------------------------------------+
| auto_increment_increment | 1 |
| auto_increment_offset | 1 |
| automatic_sp_privileges | ON |
| back_log | 128 |
| basedir | /usr/local/ |
| bdb_cache_size | 8388600 |
| bdb_home | |
| bdb_log_buffer_size | 0 |
| bdb_logdir | |
| bdb_max_lock | 10000 |
| bdb_shared_data | OFF |
| bdb_tmpdir | |
| binlog_cache_size | 32768 |
| bulk_insert_buffer_size | 8388608 |
| character_set_client | euckr |
| character_set_connection | euckr |
| character_set_database | euckr |
| character_set_filesystem | binary |
| character_set_results | euckr |
| character_set_server | euckr |
| character_set_system | utf8 |
| character_sets_dir | /usr/local/share/mysql/charsets/ |
| collation_connection | euckr_korean_ci |
| collation_database | euckr_korean_ci |
| collation_server | euckr_korean_ci |
| completion_type | 0 |
| concurrent_insert | 1 |
| connect_timeout | 5 |
| datadir | /db/data/ |
| date_format | %Y-%m-%d |
| datetime_format | %Y-%m-%d %H:%i:%s |
| default_week_format | 0 |
| delay_key_write | ON |
| delayed_insert_limit | 100 |
| delayed_insert_timeout | 300 |
| delayed_queue_size | 1000 |
| div_precision_increment | 4 |
| engine_condition_pushdown | OFF |
| expire_logs_days | 0 |
| flush | OFF |
| flush_time | 0 |
| ft_boolean_syntax | + -><()~*:""&| |
| ft_max_word_len | 84 |
| ft_min_word_len | 4 |
| ft_query_expansion_limit | 20 |
| ft_stopword_file | (built-in) |
| group_concat_max_len | 1024 |
| have_archive | YES |
| have_bdb | DISABLED |
| have_blackhole_engine | NO |
| have_compress | YES |
| have_crypt | YES |
| have_csv | NO |
| have_dynamic_loading | NO |
| have_example_engine | NO |
| have_federated_engine | YES |
| have_geometry | YES |
| have_innodb | NO |
| have_isam | NO |
| have_merge_engine | YES |
| have_ndbcluster | DISABLED |
| have_openssl | NO |
| have_ssl | NO |
| have_query_cache | YES |
| have_raid | NO |
| have_rtree_keys | YES |
| have_symlink | YES |
| hostname | db1.gcomin.co.kr |
| init_connect | SET collation_connection = euckr_korean_ci |
| init_file | |
| init_slave | |
| interactive_timeout | 600 |
| join_buffer_size | 2093056 |
| key_buffer_size | 1073741824 |
| key_cache_age_threshold | 300 |
| key_cache_block_size | 1024 |
| key_cache_division_limit | 100 |
| language | /usr/local/share/mysql/english/ |
| large_files_support | ON |
| large_page_size | 0 |
| large_pages | OFF |
| lc_time_names | en_US |
| license | GPL |
| local_infile | ON |
| locked_in_memory | OFF |
| log | OFF |
| log_bin | OFF |
| log_bin_trust_function_creators | OFF |
| log_error | /db/data/db1.err |
| log_queries_not_using_indexes | OFF |
| log_slave_updates | OFF |
| log_slow_queries | ON |
| log_warnings | 1 |
| long_query_time | 10 |
| low_priority_updates | ON |
| lower_case_file_system | OFF |
| lower_case_table_names | 0 |
| max_allowed_packet | 33553408 |
| max_binlog_cache_size | 4294967295 |
| max_binlog_size | 1073741824 |
| max_connect_errors | 10 |
| max_connections | 1024 |
| max_delayed_threads | 20 |
| max_error_count | 64 |
| max_heap_table_size | 16777216 |
| max_insert_delayed_threads | 20 |
| max_join_size | 4294967295 |
| max_length_for_sort_data | 1024 |
| max_prepared_stmt_count | 16382 |
| max_relay_log_size | 0 |
| max_seeks_for_key | 4294967295 |
| max_sort_length | 1024 |
| max_sp_recursion_depth | 0 |
| max_tmp_tables | 32 |
| max_user_connections | 0 |
| max_write_lock_count | 4294967295 |
| multi_range_count | 256 |
| myisam_data_pointer_size | 6 |
| myisam_max_sort_file_size | 2147483647 |
| myisam_recover_options | OFF |
| myisam_repair_threads | 1 |
| myisam_sort_buffer_size | 134217728 |
| myisam_stats_method | nulls_unequal |
| ndb_autoincrement_prefetch_sz | 32 |
| ndb_force_send | ON |
| ndb_use_exact_count | ON |
| ndb_use_transactions | ON |
| ndb_cache_check_time | 0 |
| ndb_connectstring | |
| net_buffer_length | 32768 |
| net_read_timeout | 30 |
| net_retry_count | 1000000 |
| net_write_timeout | 60 |
| new | OFF |
| old_passwords | ON |
| open_files_limit | 36864 |
| optimizer_prune_level | 1 |
| optimizer_search_depth | 62 |
| pid_file | /db/data/db1.gcomin.co.kr.pid |
| port | 3306 |
| preload_buffer_size | 32768 |
| profiling | OFF |
| profiling_history_size | 15 |
| protocol_version | 10 |
| query_alloc_block_size | 8192 |
| query_cache_limit | 2097152 |
| query_cache_min_res_unit | 4096 |
| query_cache_size | 67108864 |
| query_cache_type | ON |
| query_cache_wlock_invalidate | OFF |
| query_prealloc_size | 8192 |
| range_alloc_block_size | 2048 |
| read_buffer_size | 524288 |
| read_only | OFF |
| read_rnd_buffer_size | 8384512 |
| relay_log_purge | ON |
| relay_log_space_limit | 0 |
| rpl_recovery_rank | 0 |
| secure_auth | OFF |
| secure_file_priv | |
| server_id | 1 |
| skip_external_locking | ON |
| skip_networking | OFF |
| skip_show_database | OFF |
| slave_compressed_protocol | OFF |
| slave_load_tmpdir | /var/tmp/ |
| slave_net_timeout | 3600 |
| slave_skip_errors | OFF |
| slave_transaction_retries | 10 |
| slow_launch_time | 2 |
| socket | /tmp/mysql.sock |
| sort_buffer_size | 1048576 |
| sql_big_selects | ON |
| sql_mode | |
| sql_notes | ON |
| sql_warnings | OFF |
| ssl_ca | |
| ssl_capath | |
| ssl_cert | |
| ssl_cipher | |
| ssl_key | |
| storage_engine | MyISAM |
| sync_binlog | 0 |
| sync_frm | ON |
| system_time_zone | KST |
| table_cache | 2048 |
| table_lock_wait_timeout | 50 |
| table_type | MyISAM |
| thread_cache_size | 1024 |
| thread_stack | 196608 |
| time_format | %H:%i:%s |
| time_zone | SYSTEM |
| timed_mutexes | OFF |
| tmp_table_size | 134217728 |
| tmpdir | /var/tmp/ |
| transaction_alloc_block_size | 8192 |
| transaction_prealloc_size | 4096 |
| tx_isolation | REPEATABLE-READ |
| updatable_views_with_limit | YES |
| version | 5.0.45-log |
| version_bdb | Sleepycat Software: Berkeley DB 4.1.24: (July 4, 2007) |
| version_comment | FreeBSD port: mysql-server-5.0.45 |
| version_compile_machine | i386 |
| version_compile_os | portbld-freebsd6.2 |
| wait_timeout | 120 |
+---------------------------------+---------------------------------------------------------+
계산하는 방법이
계산하는 방법이 있었네요... 한번 참고해 보세요.
http://www.linuxchannel.net/docs/mysql-timeout.txt
------------------------------
좋은 하루 되세요.
------------------------------
좋은 하루 되세요.
댓글 달기