[질문] 이상한 우편번호 DB 테이블 구조입니다. 어떻게 ?
저희사이트에서 사용하는 우편번호 테이블 입니다. 보통 사용하는 것과 다른 방식입니다.
이번에 업그레이드를 하려는데 아래와
같은 구조로 배포하는 곳 아시면 답변 부탁드립니다.
mysql> desc ZIPCODE;
+---------+--------------------------+------+-----+---------+----------------+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+---------+--------------------------+------+-----+---------+----------------+
| NUMBER | int(9) | | PRI | NULL | auto_increment |
| STATE | varchar(16) | | MUL | | |
| CITY | varchar(20) | | MUL | | |
| ADDRESS | varchar(60) | | MUL | | |
| ETC | varchar(80) | | MUL | | |
| INCH | varchar(80) | | MUL | | |
| BS | varchar(80) | | MUL | | |
| BE | varchar(80) | | MUL | | |
| PNF | int(3) unsigned zerofill | | MUL | 000 | |
| PNS | int(3) unsigned zerofill | | MUL | 000 | |
| DDD | char(3) | | MUL | | |
+---------+--------------------------+------+-----+---------+----------------+
11 rows in set (0.00 sec)
mysql>
mysql> select * from ZIPCODE limit 100;
+--------+-------+--------+------------------+------------------+------+------+------+-----+-----+-----+
| NUMBER | STATE | CITY | ADDRESS | ETC | INCH | BS | BE | PNF | PNS | DDD |
+--------+-------+--------+------------------+------------------+------+------+------+-----+-----+-----+
| 1 | 강원 | 강릉시 | 강동면 | | | | | 210 | 820 | 033 |
| 2 | 강원 | 강릉시 | 강동면 | 모전리 | | | | 210 | 821 | 033 |
| 3 | 강원 | 강릉시 | 강동면 | 상시동리 | | | | 210 | 821 | 033 |
| 4 | 강원 | 강릉시 | 강동면 | 언별리 | | | | 210 | 821 | 033 |
| 5 | 강원 | 강릉시 | 강동면 | 산성우리 | | | | 210 | 822 | 033 |
| 6 | 강원 | 강릉시 | 강동면 | 심곡리 | | | | 210 | 822 | 033 |
| 7 | 강원 | 강릉시 | 강동면 | 정동진2리 | | | | 210 | 822 | 033 |
| 8 | 강원 | 강릉시 | 강동면 | 정동진3리 | | | | 210 | 822 | 033 |
| 9 | 강원 | 강릉시 | 강동면 | 안인리 | | | | 210 | 823 | 033 |
| 10 | 강원 | 강릉시 | 강동면 | 안인진리 | | | | 210 | 823 | 033 |
| 11 | 강원 | 강릉시 | 강동면 | 하시동리 | | | | 210 | 823 | 033 |
| 12 | 강원 | 강릉시 | 강동면 | 임곡리 | | | | 210 | 824 | 033 |
| 13 | 강원 | 강릉시 | 강동면 | 정동진1리 | | | | 210 | 824 | 033 |
| 14 | 강원 | 강릉시 | 강릉우체국사서함 | | | | | 210 | 600 | 033 |
| 15 | 강원 | 강릉시 | 강문동 | | | | | 210 | 130 | 033 |
| 16 | 강원 | 강릉시 | 견소동 | | | | | 210 | 150 | 033 |
| 17 | 강원 | 강릉시 | 교1동 | 강릉우편집중국 | | | | 210 | 003 | 033 |
| 18 | 강원 | 강릉시 | 교1동 | | | | | 210 | 101 | 033 |
| 19 | 강원 | 강릉시 | 교1동 | 교동부영아파트 | | | | 210 | 751 | 033 |
| 20 | 강원 | 강릉시 | 교1동 | 교동주공아파트 | | | | 210 | 752 | 033 |
| 21 | 강원 | 강릉시 | 교1동 | | | 815 | 906 | 210 | 923 | 033 |
| 22 | 강원 | 강릉시 | 교1동 | | | 655 | 710 | 210 | 923 | 033 |
| 23 | 강원 | 강릉시 | 교1동 | | | 715 | 720 | 210 | 923 | 033 |
| 24 | 강원 | 강릉시 | 교1동 | | | 725 | 786 | 210 | 923 | 033 |
현재 우체국에서 배포하는 DB의 경우와 구조가 상당히 다릅니다.위와
현재 우체국에서 배포하는 DB의 경우와 구조가 상당히 다릅니다.
위와 같은 경우의 데이터의 경우 기존의 DB를 수정하여 만들어야 할 겁니다.
대충 반나절에서 하루정도면 가능하지 않을까 싶은데...
문제는 예전 DB와 많이 다르기 때문에 변환하는데 어려움이 많다는 겁니다.
간단한 예로
보시는바와 같이 번지가 이상하게 표시되는건 둘째치고 우편번호외에 따른 인덱스를
두고 그 세가지가 하나의 인덱스를 가진다는 이상한 발상의 DB가 배포되고 있습니다.
즉, post code는 위에서처럼 같은 135-802이지만 번지는 분명히 틀리고 이 틀린
번지때문에 요상한 인덱스인 1, 11이런것들이 사용되고 있죠.
직접적인 도움은 드리지 못했지만 변환작업할때 이점도 감안하시라고 글을 썼습니다.
------------------------------
좋은 하루 되세요.
정통부 거시기는 더 복잡하게 생겼습니다.
http://www.epost.go.kr/ -> 전국우편번호(검색서비스) -> 우편번호 다운로드
정통부 고시우편번호 DB .. 정말 복잡한 것 같습니다.
저기하고 연동할 수 있으면 좋을 것이라 생각하고,
우편번호 데이터는 어차피 저것을 사용해야 할 것이라 생각됩니다.
Re: 정통부 거시기는 더 복잡하게 생겼습니다.
혹시 xls 나 txt로 된거 아시는곳 없으신가요..
회원정보를 바꿔야하는데 건건이 바꾸기가 좀 귀찮네요ㅗ..한꺼번
에 업데이트해야하겠는데
댓글 달기