수세에서 cpu 문제입니다.
onair 방송용서버입니다.
수세9로 하다가 문제가 생겨서 레드햇9으로 같은 테스트를 했는데
레드햇에선 전혀 이상이 없네요.
서버사양은 x335 xeon 3.06 *2 cache512k u320 72.GB*2 R1 이렇습니다.
수세9.1pro 가 깔려있고 설치시 특별한 설정없이 디폴트로 깔았습니다.
레드햇과 다른점이라면 커널이 수세는 2.6.x 라는거 뿐입니다.
문제점은 이렇습니다.
vmstat 에 대해서
A. proc 항목 중에 r 쪽이 너무 많이 차지함.
B. 이 부분을 튜닝하면 어느정도 성능을 올릴 수 있을 것 같습니다.
C. 참고
i.아래 내용은 Vmstat 내용입니다. 이때는 동접 300~400명 사이였을 때 내용입니다.
ii.동접 700 이상이 되면 r 쪽이 500~600 사이로 꾸준하게 나옵니다.
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- --system-- ----cpu----
r b swpd free buff cache si so bi bo in cs us sy id wa
488 0 0 1769968 51336 107004 0 0 0 0 14200 0 22 77 1 0
108 0 0 1771120 51336 107004 0 0 0 0 13129 0 16 67 17 0
269 0 0 1770480 51336 107004 0 0 0 0 13374 0 14 62 24 0
87 0 0 1770416 51336 107004 0 0 0 16 13798 0 11 54 35 0
53 0 0 1769240 51336 107004 0 0 0 0 16046 0 13 57 30 0
110 0 0 1770232 51336 107004 0 0 0 0 15834 0 13 60 27 0
159 0 0 1769464 51336 107004 0 0 0 0 15539 0 14 67 19 0
277 0 0 1770104 51336 107004 0 0 0 0 16574 0 16 76 8 0
318 0 0 1769080 51336 107004 0 0 0 16 16590 0 15 79 6 0
491 0 0 1770552 51336 107004 0 0 0 0 16672 0 19 81 0 0
344 0 0 1769864 51336 107004 0 0 0 0 15941 0 19 79 2 0
309 0 0 1769488 51336 107004 0 0 0 0 15160 0 13 64 24 0
481 0 0 1770496 51336 107004 0 0 0 0 15523 0 13 63 24 0
46 0 0 1770176 51336 107004 0 0 0 16 15829 0 8 50 41 0
235 0 0 1770048 51336 107004 0 0 0 0 16479 0 9 56 35 0
361 0 0 1769472 51336 107004 0 0 0 0 16708 0 11 61 28 0
414 0 0 1770400 51336 107004 0 0 0 0 15919 0 12 69 18 0
426 0 0 1772256 51336 107004 0 0 0 0 14574 0 15 69 16 0
463 0 0 1767904 51336 107004 0 0 0 20 17360 0 15 78 6 0
482 0 0 1770304 51336 107004 0 0 0 0 19776 0 18 81 1 0
531 0 0 1769408 51336 107004 0 0 0 0 17794 0 14 67 19 0
202 0 0 1770816 51336 107004 0 0 0 0 15711 0 12 65 23 0
386 0 0 1769216 51336 107004 0 0 0 12 15969 0 10 55 36 0
64 0 0 1769424 51336 107004 0 0 0 4 14662 0 10 52 37 0
91 0 0 1770000 51336 107004 0 0 0 0 16154 0 10 60 30 0
373 0 0 1769680 51336 107004 0 0 0 0 15928 0 12 64 24 0
453 0 0 1770200 51336 107004 0 0 0 0 16941 0 15 76 9 0
439 0 0 1771016 51336 107004 0 0 0 20 15393 0 17 78 5 0
463 0 0 1770952 51336 107004 0 0 0 12 15701 0 18 81 1 0
0 0 0 1769128 51336 107004 0 0 0 0 17056 0 18 77 5 0
318 0 0 1769712 51336 107004 0 0 0 0 15725 0 13 64 23 0
259 0 0 1768528 51336 107004 0 0 0 0 15491 0 11 63 25 0
179 0 0 1768464 51336 107004 0 0 0 16 14753 0 8 48 44 0
66 0 0 1769040 51336 107004 0 0 0 0 16133 0 9 53 37 0
34 0 0 1770448 51336 107004 0 0 0 0 14426 0 9 54 36 0
423 0 0 1769968 51336 107004 0 0 0 0 14413 0 12 62 26 0
578 0 0 1771312 51336 107004 0 0 0 0 14512 0 17 74 9 0
447 0 0 1771440 51336 107004 0 0 0 16 14485 0 18 78 4 0
622 0 0 1770672 51336 107004 0 0 0 0 18606 0 18 81 1 0
400 0 0 1768592 51336 107004 0 0 0 0 15032 0 13 65 22 0
98 0 0 1769104 51336 107004 0 0 0 0 17011 0 13 68 19 0
91 0 0 1770192 51336 107004 0 0 0 0 16073 0 10 54 36 0
0 0 0 1769168 51336 107004 0 0 0 16 15064 0 9 52 39 0
66 0 0 1770480 51336 107004 0 0 0 0 16359 0 10 60 30 0
0 0 0 1770544 51336 107004 0 0 0 0 15082 0 11 60 28 0
550 0 0 1770608 51336 107004 0 0 0 0 15366 0 13 66 20 0
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- --system-- ----cpu----
r b swpd free buff cache si so bi bo in cs us sy id wa
577 0 0 1770864 51336 107004 0 0 0 0 16206 0 16 79 6 0
190 0 0 1771256 51336 107004 0 0 0 16 15318 0 19 79 1 0
222 0 0 1769592 51336 107004 0 0 0 0 14837 0 18 78 4 0
369 0 0 1767864 51336 107004 0 0 0 0 16413 0 12 66 22 0
0 0 0 1769976 51336 107004 0 0 0 0 13688 0 11 56 32 0
333 0 0 1769336 51336 107004 0 0 0 0 15467 0 8 51 41 0
120 0 0 1770280 51336 107004 0 0 0 16 16404 0 8 53 39 0
4 0 0 1771624 51336 107004 0 0 0 0 15458 0 9 54 36 0
26 0 0 1769384 51336 107004 0 0 0 0 15129 0 11 59 30 0
376 0 0 1771368 51336 107004 0 0 0 0 12888 0 13 62 25 0
511 0 0 1771304 51336 107004 0 0 0 0 13270 0 17 73 9 0
458 0 0 1770152 51336 107004 0 0 0 16 16035 0 18 80 2 0
11 0 0 1770424 51336 107004 0 0 0 0 15035 0 17 72 11 0
241 0 0 1770616 51336 107004 0 0 0 0 15028 0 12 64 24 0
60 0 0 1770936 51336 107004 0 0 0 0 15744 0 11 58 31 0
0 0 0 1770104 51336 107004 0 0 0 0 15045 0 9 53 38 0
132 0 0 1767672 51336 107004 0 0 0 16 16018 0 8 52 39 0
105 0 0 1770744 51336 107004 0 0 0 0 13495 0 10 51 40 0
493 0 0 1771384 51336 107004 0 0 0 0 13264 0 12 60 27 0
461 0 0 1769976 51336 107004 0 0 0 0 16343 0 15 77 8 0
213 0 0 1770616 51336 107004 0 0 0 0 15655 0 18 81 0 0
457 0 0 1770872 51336 107004 0 0 0 16 16980 0 20 80 0 0
165 0 0 1770296 51336 107004 0 0 0 0 14893 0 13 67 20 0
cpu 사용은 100%인데 top에서 특정데몬의 cpu 사용은 확인되지 않습니다.
레드햇에선 이상이 없는것으로 보아 다른건 커널밖에 없기때문에
커널튜닝밖에 생각할수가 없네요.
방법이 있을까요.
xeon 3.06 *2 이라함은 SMP를 말하는것이겠죠?Kerne
xeon 3.06 *2 이라함은 SMP를 말하는것이겠죠?
Kernel 2.4에서는 SMP에 대해서 별 문제가 없는데 2.6으로 넘어가면서 문제가(?)
발생하는것 같더군요.
2.6커널대에서는 일정비율 이상이 되어야만 분배한다고 하는데...
일단 irqbalance를 실행해보세요. 2.6커널에 평상시에도 분배가 일어나게 하려면
irqbalance를 실행하는게 좋다는 의견이 많이 보이네요.
위 '검색'버튼을 누른후에 irqbalance로 검색해보시면 좀더 많은 정보를 얻을 수
있을겁니다.
------------------------------
좋은 하루 되세요.
댓글 달기