vmstat 결과 분석 부탁드립니다.

jagalchee의 이미지

서버가 자주 느려질 때가 있어서 뭐가 문제인지 볼려고 vmstat 를 가지고 모니터링 했더랍니다. 아래는 그 결과인데 아래의 결과를 보시고 서버가 느린 이유가 대충 어떤 거 때문인지 짐작되시는 거 있으면 답글 부탁드립니다. 하드웨어적인 문제라든지 소프트웨어적인 문제라든지 관계없습니다.

리눅스쓰구요. 커널은 2.6.4 입니다.

vmstat -a -n 2 명령의 결과입니다.

서버가 제 속도가 나올때

procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- --system-- ----cpu----
 r  b   swpd   free  inact active   si   so    bi    bo   in    cs us sy id wa
 4  0 115472   5816  35820 265608    0    0     7    17    7    19  1  0 94  5
 3  0 115472   5672  35824 265692    0    0     0     0 1067   313  4  1 95  0
 0  0 115472   5504  35824 265760    0    0     0     0 1063   296  2  1 97  0
 0  0 115472   5504  35820 265764    0    0     0     0 1183   801  2  1 98  0
 0  0 115472   5504  35820 265764    0    0     0     0 1072   287  0  1 99  0
 0  0 115472   5504  35824 265764    0    0     0     8 1021   108  0  1 99  0
 0  0 115472   5552  35820 265768    0    0     0     0 1017   106  0  0 100  0
 0  0 115472   5552  35820 265768    0    0     0     8 1015   114  0  0 99  1
 0  0 115472   5600  35820 265768    0    0     0     0 1019   113  0  0 99  0
 0  0 115472   5600  35828 265768    0    0     0     0 1017    93  0  0 100  0
 0  0 115472   5648  35820 265776    0    0     0     0 1018    98  0  0 99  0
 0  0 115472   5648  35820 265776    0    0     0     0 1023   101  0  0 99  0
 0  0 115472   5696  35820 265776    0    0     0     0 1020    95  0  0 100  0
 0  0 115472   5696  35824 265776    0    0     0   142 1050   113  0  0 99  0
 0  0 115472   5744  35820 265780    0    0     0     0 1014   105  0  0 100  0
 0  0 115472   5744  35820 265780    0    0     0     0 1019   104  0  0 99  0
 0  0 115472   5760  35824 265780    0    0     0     0 1019   109  0  1 99  0
 0  0 115472   5760  35824 265784    0    0     0     0 1013   105  0  0 100  0
 0  0 115472   5752  35820 265788    0    0     0    24 1026   126  0  0 99  0
 0  0 115472   5752  35820 265788    0    0     0     0 1029   111  0  0 99  0
 0  0 115472   5752  35820 265788    0    0     0     0 1027    97  0  0 100  0
 0  0 115472   5752  35820 265788    0    0     0     0 1026   106  0  0 99  0
 0  0 115472   5760  35824 265788    0    0     0     0 1028   102  0  1 99  0
 0  0 115472   5760  35820 265792    0    0     0    10 1022   103  0  0 100  0
 0  0 115472   5760  35824 265792    0    0     0     0 1024   107  0  0 99  0
 0  0 115472   5760  35820 265796    0    0     0     0 1021   109  1  0 99  0
 0  0 115472   5760  35824 265796    0    0     0     0 1017   111  0  0 100  0
 0  0 115472   5760  35820 265800    0    0     0     0 1025   108  0  0 99  0
 0  0 115472   5760  35820 265800    0    0     0     0 1020   109  0  1 99  0
 0  0 115472   5760  35820 265800    0    0     0     0 1020   103  0  0 100  0
 0  0 115472   5760  35824 265800    0    0     0     0 1021   104  0  0 99  0
 0  0 115472   5760  35824 265804    0    0     0     0 1032   108  0  0 99  0
 0  0 115472   5760  35820 265808    0    0     0     0 1020   103  0  0 100  0
 0  0 115472   5760  35820 265808    0    0     0    46 1032   107  0  1 99  0
 0  0 115472   5760  35824 265808    0    0     0     0 1021    99  0  1 99  0
 0  0 115472   5760  35820 265812    0    0     0     0 1024    92  0  0 100  0
 0  0 115472   5760  35820 265812    0    0     0     0 1026   104  0  0 99  0
 0  0 115472   5760  35820 265812    0    0     0     0 1018   103  0  1 99  0
 0  0 115472   5760  35824 265812    0    0     0     0 1026   108  0  0 100  0
 0  0 115472   5760  35824 265816    0    0     0     0 1026   103  0  0 99  0
 0  0 115472   5760  35820 265820    0    0     0     2 1017   106  0  0 100  0
 0  0 115472   5760  35820 265820    0    0     0     0 1019   102  0  0 100  0
 0  0 115472   5760  35820 265820    0    0     0     0 1019   101  1  0 99  0
 0  0 115472   8192  35824 263344    0    0     0     0 1035   113  1  1 99  0
 0  0 115472   8200  35840 263348    0    0     0     0 1030   109  0  0 100  0
 0  0 115472   8200  35840 263348    0    0     0     0 1022   108  1  0 99  0
 0  0 115472   8200  35852 263348    0    0     0     8 1020   109  0  0 99  0

서버가 느릴때

procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- --system-- ----cpu----
 r  b   swpd   free  inact active   si   so    bi    bo   in    cs us sy id wa
 0  0 139640   6448 133116 284064    0    0     6     4   16     6  1  0 94  4
 0  0 139640   6368 133244 284092    0    0     0   164 1238  1178 18  9 73  1
 0  0 139640   6240 133364 284164    0    0     2    22 1133   293  2  1 97  0
 0  0 139640   6096 133488 284168    0    0     0    66 1145   363  2  1 97  0
 0  0 139640   5904 133604 284232    0    0     0   164 1141   274  1  0 97  1
 0  0 139640   5768 133728 284252    0    0     0     0 1137   927 15  9 77  0
 0  0 139640   5672 133844 284252    0    0     0     0 1100   199  1  0 99  0
 0  0 139640   5544 133968 284256    0    0     0   276 1126   231  1  0 98  1
 0  0 139640   5464 134080 284264    0    0     0     0 1103   193  1  1 98  0
 0  0 139640   5280 134208 284264    0    0     0   104 1144   393  3  1 97  0
 0  0 139640   5152 134324 284264    0    0     0     0 1107   199  1  0 99  0
 0  0 139640   4512 134500 284692    0    0     0     0 1104   871  4  1 95  0
 0  0 139640   4352 134632 284696    0    0     0   248 1112   429  2  0 98  1
 0  0 139640   4224 134744 284696    0    0     0     0 1126   510  2  1 97  0
 0  0 139640   4272 134892 284272    0    0     0   170 1167   635  3  1 96  1
 0  0 139640   4272 135000 284276    0    0     0    10 1118   272  1  0 99  0
 0  0 139640   4240 135112 284292    0    0     0     0 1107   213  2  1 98  0
 0  0 139640   4112 135240 284292    0    0     0   182 1130   306  1  0 98  1
 1  0 139640   4016 135376 284292    0    0     0     0 1109   216  1  0 99  0
 0  0 139640   3888 135488 284300    0    0     0   164 1105   190  1  1 98  0
 0  0 139640   3792 135616 284300    0    0     0    88 1123   193  1  1 99  0
 0  0 139640   4312 135732 283556    0    0     0     0 1105   197  0  0 99  0
 0  0 139640   4376 135868 283556    0    0     0   168 1107   198  1  1 98  1
 0  0 139640   4248 136000 283556    0    0     0     0 1107   206  1  1 98  0
 0  0 139640   4144 136124 283560    0    0     0   182 1119   262  1  1 99  0
 1  0 139640   3440 136888 283508    0    0   528   108 1146   302 24  1 71  4
 1  0 139640   3248 137632 283064    0    0   960     0 1109   232 51  1 48  0
 1  0 139640   2928 138596 282424    0    0   962   112 1116   245 50  0 49  0
 1  0 139640   3392 139304 281308    0    0   960     0 1115   248 50  1 49  0
 1  0 139640   3200 140020 280920    0    0   898   166 1125   279 51  1 48  1
 1  0 139640   3152 140448 280872    0    0   960    10 1137   286 51  0 48  0
 2  0 139640   3536 139868 281516    0    0   960     6 1130   396 56  4 40  0
 1  0 139640   3080 141028 281040    0    0   960   168 1145   521 61  6 32  0
 0  0 139640   3400 141412 280472    0    0   470     0 1132   455 33  1 66  0
 0  0 139640   2888 141612 280896    0    0    30   182 1141   273  4  1 95  1
 2  0 139640   4424 140312 280484    0    0     0    20 1203   649 10  5 85  0
 0  0 139640   4424 140416 280516    0    0     2     0 1142   680  9  4 87  0
 0  0 139640   4424 140552 280516    0    0     0   244 1122   205  1  1 98  1
 0  0 139640   4296 140672 280516    0    0     0    18 1122   202  1  1 98  0
 0  0 139640   4096 140808 280536    0    0     0   164 1136   951 14  8 77  1
 0  0 139640   3968 140928 280536    0    0     0     4 1140   205  1  1 99  0
 0  0 139640   3840 141056 280544    0    0     0    14 1141   229  2  0 98  0
 0  0 139640   3936 141192 280544    0    0     0   230 1132   229  1  1 98  0
 0  0 139640   3872 141304 280544    0    0     0     0 1131   251  1  1 98  0
 0  0 139640   3760 141436 280544    0    0     0   140 1115   219  2  0 98  1
 0  0 139640   3632 141552 280548    0    0     0     2 1105   214  1  0 99  0
 0  0 139640   3512 141680 280548    0    0     0     0 1124   240  2  1 97  0
 0  0 139640   3504 141768 280552    0    0     0   220 1111   239  2  1 97  0

vi로 뭔가를 에디팅 할 때 문자가 화면에 뿌려지는 속도가 느리다던다 Alt+tab 으로 창을 전환하는 속도가 느리다던다 하는게 느려짐의 현상입니다.

위 로그를 보면 memory의 inactive 항목과 io의 bo 항목, system의 in, cs 항목이 특별히 많이 차이가 나네요.

참고로 현재 서버의 피지컬 메모리 용량은 그리 부족한 상황은 아닙니다만 하드 디스크 속도가 좀 느리긴 합니다.

mudori의 이미지

1 0 139640 3440 136888 283508 0 0 528 108 1146 302 24 1 71 4
1 0 139640 3248 137632 283064 0 0 960 0 1109 232 51 1 48 0
1 0 139640 2928 138596 282424 0 0 962 112 1116 245 50 0 49 0
1 0 139640 3392 139304 281308 0 0 960 0 1115 248 50 1 49 0
1 0 139640 3200 140020 280920 0 0 898 166 1125 279 51 1 48 1
1 0 139640 3152 140448 280872 0 0 960 10 1137 286 51 0 48 0
2 0 139640 3536 139868 281516 0 0 960 6 1130 396 56 4 40 0
1 0 139640 3080 141028 281040 0 0 960 168 1145 521 61 6 32 0
0 0 139640 3400 141412 280472 0 0 470 0 1132 455 33 1 66 0

디스크 i/o 점검해보세요.. 해결 방법은 모름..

IsExist의 이미지

procs -----------memory---------- ---swap-- -----io------system-- ----cpu----
 1  0 139640   3440 136888 283508    0    0   528   108 1146   302 24  1 71  4
 1  0 139640   3248 137632 283064    0    0   960     0 1109   232 51  1 48  0
 1  0 139640   2928 138596 282424    0    0   962   112 1116   245 50  0 49  0
 1  0 139640   3392 139304 281308    0    0   960     0 1115   248 50  1 49  0
 1  0 139640   3200 140020 280920    0    0   898   166 1125   279 51  1 48  1
 1  0 139640   3152 140448 280872    0    0   960    10 1137   286 51  0 48  0
 2  0 139640   3536 139868 281516    0    0   960     6 1130   396 56  4 40  0
 1  0 139640   3080 141028 281040    0    0   960   168 1145   521 61  6 32  0
 0  0 139640   3400 141412 280472    0    0   470     0 1132   455 33  1 66  0

I/O 문제인듯 하네요. 하드 디스크가 느리다고 한거 보면 확실한듯 합니다.
이때 돌고 있는 프로세스도 1, 2 개 정도로 나오는군요. 특히나 i/o 작업을 많이 하는 프로세스가 하나 있나 보군요.
iostat 로 i/o 만 상세히 보시기 바랍니다. 18초간 bi 작업이 몰리는것 같습니다.

일단 저 작업을 하는 프로세스를 찾아본 다음. 프로세스의 정기적인
작업이라면 그 프로세스를 위해 디스크를 분리할 수 있는 방법을 모색해보세요.

---------
간디가 말한 우리를 파괴시키는 7가지 요소

첫째, 노동 없는 부(富)/둘째, 양심 없는 쾌락
셋째, 인격 없는 지! 식/넷째, 윤리 없는 비지니스

이익추구를 위해서라면..

다섯째, 인성(人性)없는 과학
여섯째, 희생 없는 종교/일곱째, 신념 없는 정치

익명 사용자의 이미지

http://www.zdnet.co.kr/techupdate/lecture/etc/0,39024989,39134231,00.htm

우연히 기사 보다가 .. 도움이 될만해서 링크 올립니다.

기사를 다읽지 않아서 .. 대충 유저가 많을때 디스크 사용량이 늘어나면서 시스텀 성능 저하가 발생하는것 같은데 ..

가장 쉬운 방법 디스크 추가 ^^ !!..

댓글 달기

Filtered HTML

  • 텍스트에 BBCode 태그를 사용할 수 있습니다. URL은 자동으로 링크 됩니다.
  • 사용할 수 있는 HTML 태그: <p><div><span><br><a><em><strong><del><ins><b><i><u><s><pre><code><cite><blockquote><ul><ol><li><dl><dt><dd><table><tr><td><th><thead><tbody><h1><h2><h3><h4><h5><h6><img><embed><object><param><hr>
  • 다음 태그를 이용하여 소스 코드 구문 강조를 할 수 있습니다: <code>, <blockcode>, <apache>, <applescript>, <autoconf>, <awk>, <bash>, <c>, <cpp>, <css>, <diff>, <drupal5>, <drupal6>, <gdb>, <html>, <html5>, <java>, <javascript>, <ldif>, <lua>, <make>, <mysql>, <perl>, <perl6>, <php>, <pgsql>, <proftpd>, <python>, <reg>, <spec>, <ruby>. 지원하는 태그 형식: <foo>, [foo].
  • web 주소와/이메일 주소를 클릭할 수 있는 링크로 자동으로 바꿉니다.

BBCode

  • 텍스트에 BBCode 태그를 사용할 수 있습니다. URL은 자동으로 링크 됩니다.
  • 다음 태그를 이용하여 소스 코드 구문 강조를 할 수 있습니다: <code>, <blockcode>, <apache>, <applescript>, <autoconf>, <awk>, <bash>, <c>, <cpp>, <css>, <diff>, <drupal5>, <drupal6>, <gdb>, <html>, <html5>, <java>, <javascript>, <ldif>, <lua>, <make>, <mysql>, <perl>, <perl6>, <php>, <pgsql>, <proftpd>, <python>, <reg>, <spec>, <ruby>. 지원하는 태그 형식: <foo>, [foo].
  • 사용할 수 있는 HTML 태그: <p><div><span><br><a><em><strong><del><ins><b><i><u><s><pre><code><cite><blockquote><ul><ol><li><dl><dt><dd><table><tr><td><th><thead><tbody><h1><h2><h3><h4><h5><h6><img><embed><object><param>
  • web 주소와/이메일 주소를 클릭할 수 있는 링크로 자동으로 바꿉니다.

Textile

  • 다음 태그를 이용하여 소스 코드 구문 강조를 할 수 있습니다: <code>, <blockcode>, <apache>, <applescript>, <autoconf>, <awk>, <bash>, <c>, <cpp>, <css>, <diff>, <drupal5>, <drupal6>, <gdb>, <html>, <html5>, <java>, <javascript>, <ldif>, <lua>, <make>, <mysql>, <perl>, <perl6>, <php>, <pgsql>, <proftpd>, <python>, <reg>, <spec>, <ruby>. 지원하는 태그 형식: <foo>, [foo].
  • You can use Textile markup to format text.
  • 사용할 수 있는 HTML 태그: <p><div><span><br><a><em><strong><del><ins><b><i><u><s><pre><code><cite><blockquote><ul><ol><li><dl><dt><dd><table><tr><td><th><thead><tbody><h1><h2><h3><h4><h5><h6><img><embed><object><param><hr>

Markdown

  • 다음 태그를 이용하여 소스 코드 구문 강조를 할 수 있습니다: <code>, <blockcode>, <apache>, <applescript>, <autoconf>, <awk>, <bash>, <c>, <cpp>, <css>, <diff>, <drupal5>, <drupal6>, <gdb>, <html>, <html5>, <java>, <javascript>, <ldif>, <lua>, <make>, <mysql>, <perl>, <perl6>, <php>, <pgsql>, <proftpd>, <python>, <reg>, <spec>, <ruby>. 지원하는 태그 형식: <foo>, [foo].
  • Quick Tips:
    • Two or more spaces at a line's end = Line break
    • Double returns = Paragraph
    • *Single asterisks* or _single underscores_ = Emphasis
    • **Double** or __double__ = Strong
    • This is [a link](http://the.link.example.com "The optional title text")
    For complete details on the Markdown syntax, see the Markdown documentation and Markdown Extra documentation for tables, footnotes, and more.
  • web 주소와/이메일 주소를 클릭할 수 있는 링크로 자동으로 바꿉니다.
  • 사용할 수 있는 HTML 태그: <p><div><span><br><a><em><strong><del><ins><b><i><u><s><pre><code><cite><blockquote><ul><ol><li><dl><dt><dd><table><tr><td><th><thead><tbody><h1><h2><h3><h4><h5><h6><img><embed><object><param><hr>

Plain text

  • HTML 태그를 사용할 수 없습니다.
  • web 주소와/이메일 주소를 클릭할 수 있는 링크로 자동으로 바꿉니다.
  • 줄과 단락은 자동으로 분리됩니다.
댓글 첨부 파일
이 댓글에 이미지나 파일을 업로드 합니다.
파일 크기는 8 MB보다 작아야 합니다.
허용할 파일 형식: txt pdf doc xls gif jpg jpeg mp3 png rar zip.
CAPTCHA
이것은 자동으로 스팸을 올리는 것을 막기 위해서 제공됩니다.