웹접속이 안되요.
글쓴이: dddddissssco / 작성시간: 수, 2008/09/03 - 5:04오후
메인컴
eth1 공인 아이피
eth0 사설 아이피 192.168.10.1
서브컴
eth0 192.168.10.50
일렇게 해서 마스커레이드해서 잘 쓰다
서브컴에서 갑자기 웹접속이 안되네요.
핑은 외부로 잘 먹히는데(kt dns서버로 잘 나가요)
혹시나 방화벽 때문인가 싶어 방화벽을 제거도 해보고
80번 포트만 추가도 해보았지요.
이건 어떤 경우에 이럴 수 있나요.?
궁금합니다 0_0
Forums:
이래도 괜찮은건지...
메인컴에서 tcpdump하니 패킷이 엄청 드랍되는 군요.
사실 명령어 잘 모릅니다만...
서브컴에서도 해보니 몇 개 드랍되구요,...
17:38:36.212181 IP 192.168.10.1.54834 > 192.168.10.50.5902: . ack 14144349 win 2731
17:38:36.212958 IP 192.168.10.50.5902 > 192.168.10.1.54834: . 14144349:14145797(1448) ack 6597 win 362
17:38:36.213072 IP 192.168.10.50.5902 > 192.168.10.1.54834: . 14145797:14147245(1448) ack 6597 win 362
17:38:36.213103 IP 192.168.10.1.54834 > 192.168.10.50.5902: . ack 14147245 win 2731
17:38:36.213193 IP 192.168.10.50.5902 > 192.168.10.1.54834: . 14147245:14148693(1448) ack 6597 win 362
17:38:36.213318 IP 192.168.10.50.5902 > 192.168.10.1.54834: . 14148693:14150141(1448) ack 6597 win 362
17:38:36.213343 IP 192.168.10.1.54834 > 192.168.10.50.5902: . ack 14150141 win 2731
17:38:36.213438 IP 192.168.10.50.5902 > 192.168.10.1.54834: . 14150141:14151589(1448) ack 6597 win 362
17:38:36.213565 IP 192.168.10.50.5902 > 192.168.10.1.54834: . 14151589:14153037(1448) ack 6597 win 362
17:38:36.213590 IP 192.168.10.1.54834 > 192.168.10.50.5902: . ack 14153037 win 2731
17:38:36.213683 IP 192.168.10.50.5902 > 192.168.10.1.54834: . 14153037:14154485(1448) ack 6597 win 362
17:38:36.213809 IP 192.168.10.50.5902 > 192.168.10.1.54834: . 14154485:14155933(1448) ack 6597 win 362
17:38:36.213855 IP 192.168.10.50.5902 > 192.168.10.1.54834: P 14155933:14156469(536) ack 6597 win 362
17:38:36.214553 IP 192.168.10.1.54834 > 192.168.10.50.5902: . ack 14156469 win 2731
17:38:36.217278 IP 192.168.10.1.54834 > 192.168.10.50.5902: P 6597:6607(10) ack 14156469 win 2731
17:38:36.254860 IP 192.168.10.50.5902 > 192.168.10.1.54834: . ack 6607 win 362
17:38:36.289459 IP 192.168.10.50.5902 > 192.168.10.1.54834: . 14156469:14157917(1448) ack 6607 win 362
17:38:36.289573 IP 192.168.10.50.5902 > 192.168.10.1.54834: . 14157917:14159365(1448) ack 6607 win 362
17:38:36.289610 IP 192.168.10.1.54834 > 192.168.10.50.5902: . ack 14159365 win 2731
17:38:36.289693 IP 192.168.10.50.5902 > 192.168.10.1.54834: . 14159365:14160813(1448) ack 6607 win 362
17:38:36.289818 IP 192.168.10.50.5902 > 192.168.10.1.54834: . 1541:14182989(1448) ack 6607 win 362
15841 packets captured
31814 packets received by filter
121 packets dropped by kernel
[root@centos .vnc]#
댓글 달기