ps aux해서 나오는 CPU점유율이 이상해요...
안녕하세요.
제가 네임서버의 성능을 테스트중인데요...
서버는 dual core(SMP)이구요...4CPUs로 보입니다..
BIND9 네임서버를 테스트중에 있구요...
ps auxm | grep named로 보면
named 18623 0.0 83.0 999576 855632 ? S Jul03 0:00 ./named
named 18624 0.0 83.0 999576 855632 ? S Jul03 0:04 ./named
named 18625 20.3 83.0 999576 855632 ? D Jul03 1725:35 ./named
named 18626 20.3 83.0 999576 855644 ? S Jul03 1722:05 ./named
named 18627 20.3 83.0 999576 855644 ? R Jul03 1723:18 ./named
named 18628 20.3 83.0 999576 855644 ? S Jul03 1722:24 ./named
named 18629 0.3 83.0 999576 855644 ? S Jul03 26:22 ./named
named 18630 15.1 83.0 999576 855656 ? S Jul03 1282:25 ./named
총합이 99.9%에 육박한데요...물론 top으로 봐도 named의 부하율이 99%이지요...
그런데 mpstat,top등으로 전체 %CPU당 평균사용율을 보면 40% ~ 50%수준입니다..
02:55:47 PM CPU %user %nice %system %idle intr/s
02:55:48 PM all 22.25 0.00 12.50 65.25 4255.00
02:55:48 PM 0 23.00 0.00 12.00 65.00 4255.00
02:55:48 PM 1 22.00 0.00 14.00 63.00 4255.00
02:55:48 PM 2 22.00 0.00 12.00 66.00 4255.00
02:55:48 PM 3 22.00 0.00 12.00 67.00 4255.00
ps로 나타내는 쓰레드의 %CPU점유율은 어떤 기준으로 나타내는지 고수님들의 고귀한 답변부탁드릴께요~


댓글 달기