proxymap의 점유율이 너무 높은데, 왜 이런지요?
오늘 cpu 점유률이 높아서 확인해 보니 proxymap 이라는 놈이 50% 이상을 차지하고 있네요..
(MTA은 postfix를 사용중입니다.)
우선 postfix를 재실행 시키니 proxymap의 점유률이 다시 낫아지기는 햇는데..
왜 이런 현상이 일어났는지, 원인을 알고 싶습니다..
지금껏 이런적이 없었는데..
# ps aux|grep postfix
root 5189 0.0 0.1 4568 1420 ? Ss Feb15 0:13 /usr/lib/postfix/master
postfix 5200 0.0 0.1 4828 1628 ? S Feb15 0:07 qmgr -l -t fifo -u
postfix 5947 55.3 0.1 4676 1416 ? R 08:17 43:46 proxymap -t unix -u
postfix 5948 0.0 0.1 5316 1840 ? S 08:18 0:00 trivial-rewrite -n rewrite -t unix -u
postfix 7692 0.0 0.1 4684 1340 ? S 08:44 0:00 pickup -l -t fifo -u
postfix 7819 0.0 0.2 5464 2076 ? S 08:45 0:00 smtpd -n smtp -t inet -u -s 3
postfix 18765 0.0 0.1 4672 1412 ? S 09:29 0:00 proxymap -t unix -u
postfix 21480 0.0 0.1 5468 2056 ? S 09:36 0:00 smtpd -n smtp -t inet -u -s 3
root 21653 0.0 0.0 2640 728 pts/1 S+ 09:37 0:00 grep postfix
특히 알고 싶은 것은 외부에 의해 이런 현상이 발생된것인지 알고 싶습니다..
(그럼 차후 동일한 문제가 발생할 확률이 높기에..)
의심되는 부분이나, 한번 살펴봐야 할것을 알려주시면 정말 감사하겟습니다.
그럼 수고하세요.
댓글 달기