리눅스 메모리 모니터링 관련 궁금한게 있습니다.
글쓴이: ekzmsltm011 / 작성시간: 수, 2017/04/05 - 2:56오후
Centos 6.7 이고 클라우드 환경입니다.
기존 4GB 메모리 인스턴스를 메모리가 모자른듯하여 8GB 인스턴스로 업그레이드 하였습니다.
그런데 업그레이드 하고 곧바로 메모리 증가량이 올라가더니 메모리를 다 먹고 있어요.
아래 보시면 8GB에서 7.9G정도를 사용중인데 top에서 메모리 정렬로 보면 msyql은 1.2G정
밖에 사용안하고 있어요. buffer와 cache 300MB 정도 잡혀있구요.
[root@localhost~]# top
top - 14:34:56 up 6 days, 3:06, 1 user, load average: 0.19, 0.24, 0.22
Tasks: 137 total, 1 running, 136 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 0.2%us, 0.4%sy, 0.0%ni, 99.3%id, 0.2%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
Mem: 8028300k total, 7976952k used, 51348k free, 155380k buffers
Swap: 4194296k total, 80k used, 4194216k free, 139200k cached
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
7164 mysql 20 0 2847m 1.2g 6164 S 0.3 15.4 11:39.52 mysqld
1216 td-agent 20 0 271m 33m 2740 S 0.3 0.4 2:06.58 ruby
5679 apache 20 0 281m 21m 3892 S 0.0 0.3 0:00.57 httpd
5683 apache 20 0 281m 20m 3740 S 0.0 0.3 0:00.66 httpd
1213 td-agent 20 0 221m 20m 1160 S 0.0 0.3 0:00.00 ruby
5680 apache 20 0 279m 18m 4112 S 0.0 0.2 0:00.49 httpd
5681 apache 20 0 279m 18m 3696 S 0.0 0.2 0:00.48 httpd
5682 apache 20 0 279m 18m 4116 S 0.0 0.2 0:00.55 httpd
5677 apache 20 0 278m 17m 3648 S 0.0 0.2 0:00.50 httpd
5684 apache 20 0 278m 17m 3728 S 0.0 0.2 0:00.58 httpd
5685 apache 20 0 278m 17m 3704 S 0.0 0.2 0:00.53 httpd
4181 root 20 0 271m 13m 7348 S 0.0 0.2 0:17.31 httpd
18826 root 20 0 100m 4552 3524 S 0.0 0.1 0:00.31 sshd
1024 root 20 0 243m 2876 1012 S 0.0 0.0 0:01.62 rsyslogd
3814 zabbix 20 0 81472 2424 1500 S 0.0 0.0 0:24.40 zabbix_agentd
3815 zabbix 20 0 81472 2424 1500 S 0.0 0.0 0:24.68 zabbix_agentd
3816 zabbix 20 0 81472 2424 1500 S 0.0 0.0 0:23.92 zabbix_agentd
1249 ntp 20 0 30740 2024 1408 S 0.0 0.0 0:02.57 ntpd
18828 root 20 0 105m 1984 1520 S 0.0 0.0 0:00.04 bash
1067 root 20 0 11700 1828 1204 S 0.0 0.0 0:12.30 xe-daemon
2527 exim 20 0 93408 1712 768 S 0.0 0.0 0:00.17 exim
3813 zabbix 20 0 81356 1632 840 S 0.0 0.0 0:45.24 zabbix_agentd
5933 root 20 0 11436 1536 1216 S 0.0 0.0 0:00.15 mysqld_safe
3811 zabbix 20 0 81356 1436 648 S 0.0 0.0 0:00.00 zabbix_agentd
7912 root 20 0 15024 1348 992 R 0.0 0.0 0:00.05 top
1 root 20 0 19232 1300 1108 S 0.0 0.0 0:00.20 init
2590 root 20 0 114m 1256 656 S 0.0 0.0 0:09.31 crond
1238 root 20 0 66232 1188 480 S 0.0 0.0 0:00.02 sshd
351 root 16 -4 10692 796 336 S 0.0 0.0 0:00.06 udevd
2677 root 18 -2 10688 768 312 S 0.0 0.0 0:00.00 udevd
2678 root 18 -2 10688 768 312 S 0.0 0.0 0:00.00 udevd
1046 rpc 20 0 18976 704 480 S 0.0 0.0 0:00.75 rpcbind
878 root 20 0 9120 692 200 S 0.0 0.0 0:00.00 dhclient
963 root 20 0 9120 688 204 S 0.0 0.0 0:00.00 dhclient
2666 root 20 0 4080 644 556 S 0.0 0.0 0:00.00 agetty
2667 root 20 0 4064 592 508 S 0.0 0.0 0:00.00 mingetty
2669 root 20 0 4064 592 508 S 0.0 0.0 0:00.00 mingetty
2675 root 20 0 4064 592 508 S 0.0 0.0 0:00.00 mingetty
2664 root 20 0 4064 588 508 S 0.0 0.0 0:00.00 mingetty
2671 root 20 0 4064 588 508 S 0.0 0.0 0:00.00 mingetty
2673 root 20 0 4064 588 508 S 0.0 0.0 0:00.00 mingetty
7966 root 20 0 4072 540 460 S 0.0 0.0 0:00.00 sleep
2 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kthreadd
3 root RT 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:01.47 migration/0
4 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:11.62 ksoftirqd/0
5 root RT 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 stopper/0
6 root RT 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.67 watchdog/0 [root@Wlocalhost ~]# free -m
total used free shared buffers cached
Mem: 7840 7789 50 0 151 135
-/+ buffers/cache: 7501 338
Swap: 4095 0 4095 [root@localhost ~]# ps -eo user,pid,ppid,rss,size,vsize,pmem,pcpu,time,comm --sort -rss | head -n 11 USER PID PPID RSS SZ VSZ %MEM %CPU TIME COMMAND mysql 7164 5933 1236068 2845112 2915520 15.3 0.1 00:11:39 mysqld td-agent 1216 1213 34560 83472 277520 0.4 0.0 00:02:06 ruby apache 5679 4181 21724 16728 288460 0.2 0.0 00:00:00 httpd apache 5683 4181 21200 16488 288220 0.2 0.0 00:00:00 httpd td-agent 1213 1 20580 43456 226852 0.2 0.0 00:00:00 ruby apache 5680 4181 19440 14156 285888 0.2 0.0 00:00:00 httpd apache 5681 4181 19364 14648 286380 0.2 0.0 00:00:00 httpd apache 5682 4181 19312 14052 285784 0.2 0.0 00:00:00 httpd apache 5677 4181 18392 13684 285416 0.2 0.0 00:00:00 httpd apache 5684 4181 18196 13284 285016 0.2 0.0 00:00:00 httpd
Forums:


댓글 달기