gawk 텍스트 편집하는 방법 조언 구합니다

killer_whale의 이미지

input data
3503.000 12945.500 36528
3503.000 12945.490 36529
3503.000 12945.490 36530
3503.000 12945.490 36531
3503.000 12945.488 36532
3503.000 12945.480 36533
3503.000 12945.480 36534
3503.000 12945.480 36535
3503.000 12945.480 36536

output data
35 03.000 129 45.500 36528
35 03.000 129 45.490 36529
35 03.000 129 45.490 36530
35 03.000 129 45.490 36531
35 03.000 129 45.488 36532
35 03.000 129 45.480 36533
35 03.000 129 45.480 36534
35 03.000 129 45.480 36535
35 03.000 129 45.480 36536
이렇게 바꾸려면 어떻게 하면 될까요?