SQL에 관한 질문사항 (궁금한 점과 해당 문제의 Table 포함)
이번에 프로젝트를 시작했는데 데이터 뽑는데 어려움이 있습니다ㅠㅠ
고수님들이 한수만 좀 알려주세요.
Table이 2개가 존재합니다.
table 1 수리작업 데이터 Table 2 검측데이터 (일정한 거리로 검측을 시행)
작업일 수리구간시작 수리구간 끝 구간 검측날짜
---------------------------------------- -------------------------------------------------------------------
| WorkDate | LocationFrom | LocationTo | | loation | measuredDate | attribute 1 | attribute 2 | attribute 3|
---------------------------------------- -------------------------------------------------------------------
|2008-01-01| 20.00000 | 25.00000 | | 0.00000 | 2007-12-23 | | | |
|2008-01-01| 32.00000 | 35.03100 | | 0.00010 | 2007-12-23 | | | |
|2008-01-01| 45.00000 | 25.00000 | | 0.00020 | 2007-12-23 | | | |
|2008-01-01| 46.00000 | 52.00000 | | 0.00030 | 2007-12-23 | | | |
|2008-01-02| 15.00000 | 17.00000 | | 0.00040 | 2007-12-23 | | | |
|2008-01-02| 23.00000 | 35.00000 | | . | . | | | |
|2008-01-02| 55.00000 | 58.00000 | | . | . | | | |
|2008-01-02| 100.00000 | 103.00000 | | . | . | | | |
|2008-01-03| 70.00000 | 78.00000 | | . | . | | | |
|2008-01-03| 150.00000 | 156.00000 | |200.00000| . | | | |
|2008-01-04| 68.00000 | 71.00000 | | 0.00000 | 2008-08-09 | | | |
. .
. .
. .
----------------------------------------- --------------------------------------------------------------------
- table 1의 수리날짜(workdate) 이전에 가장 가깝게 수행된 table 2의 검측날짜(measuredate)를 찾고, 해당 검측날짜를 기준으로 하여
table 1의 수리구간과 동일한 구간을 table 2의 location에서 찾아서 해당구간의 attribute를 모두 보여주는 것입니다.
#그런데 만약 2007-12-23에 이루어진 검측작업이 시간이 부족해서 2007-12-24까지 이루어질 수 있기때문에 table 1의 수리구간이 24일에
없을 경우에는 바로 전날 이루어진 날짜에서 해당 구간을 찾아야되는 경우가 발생
완성된 데이터 예제
-------------------------------------------------------------------------------
| location | measureDate | WorkDate | attribute 1 | attribute 2 | attribute 3 |
-------------------------------------------------------------------------------
| 20.00000 | 2007-12-23 |2008-01-01| | | |
| 20.00010 | 2007-12-23 |2008-01-01| | | |
| 20.00020 | 2007-12-23 |2008-01-01| | | |
| 20.00030 | 2007-12-23 |2008-01-01| | | |
| . | 2007-12-23 |2008-01-01| | | |
| . | 2007-12-23 |2008-01-01| | | |
| . | 2007-12-23 |2008-01-01| | | |
| 25.00000 | 2007-12-23 |2008-01-01| | | |
| 32.00000 | 2007-12-23 |2008-01-01| | | |
| . | 2007-12-23 |2008-01-01| | | |
| . | 2007-12-23 |2008-01-01| | | |
| . | 2007-12-23 |2008-01-01| | | |
| 35.03100 | 2007-12-23 |2008-01-01| | | |
.
.
.
--------------------------------------------------------------------------------
댓글 달기