2011년 12월 프로그래밍 언어 순위

익명 사용자의 이미지

참조 사이트:

http://lang-index.sourceforge.net/

Language category:
any  *)
 
Rank	Name	Share
1	Java	18.652%
2	C	17.719%
3	Objective-C	9.719%
4	C++	6.400%
5	PHP	6.179%
6	Basic	5.567%
7	Python	3.804%
8	Perl	3.766%
9	C#	3.470%
10	JavaScript	2.225%
11	Ruby	1.652%
12	R	1.416%
13	Delphi	1.313%
14	D	1.210%
15	Ada	1.008%
16	PL/SQL	0.956%
17	Pascal	0.906%
18	ABAP	0.633%
19	Logo	0.631%
20	Lua	0.590%
21	Lisp/Scheme	0.586%
22	Go	0.553%
23	MATLAB	0.552%
24	SAS	0.526%
25	Fortran	0.449%
26	Haskell	0.423%
27	Erlang	0.416%
28	APL	0.382%
29	ABC	0.377%
30	Smalltalk	0.358%
31	RPG (OS/400)	0.355%
32	COBOL	0.346%
33	ML	0.337%
34	Prolog	0.333%
35	Scratch	0.328%
36	Forth	0.318%
37	Scala	0.253%
38	Alice	0.201%
39	J	0.198%
40	Eiffel	0.196%
41	PowerShell	0.183%
42	Awk	0.181%
43	Focus	0.166%
44	ColdFusion	0.159%
45	Dart	0.149%
46	LabView	0.146%
47	ActionScript	0.131%
48	Icon	0.129%
49	Groovy	0.129%
50	PL/I	0.127%
51	Boo	0.125%
52	IDL	0.124%
53	Caml/F#	0.118%
54	Oberon	0.117%
55	MUMPS	0.115%
56	Dylan	0.112%
57	SIGNAL	0.108%
58	Occam	0.106%
59	Clojure	0.105%
60	Factor	0.101%
61	REXX	0.100%
62	Oz	0.098%
63	SuperCollider	0.096%
64	Transact-SQL	0.088%
65	Q	0.088%
66	Bourne shell	0.083%
67	VHDL	0.081%
68	CL (OS/400)	0.079%
69	Lingo	0.072%
70	io	0.069%
71	Limbo	0.068%
72	NXT-G	0.066%
73	Clipper	0.066%
74	MAD	0.063%
75	PostScript	0.062%
76	S-lang	0.062%
77	Falcon	0.060%
78	Ocaml	0.060%
79	Modula-2	0.051%
80	AppleScript	0.051%
81	VBScript	0.047%
82	Euphoria	0.047%
83	Tcl/Tk	0.044%
84	Vala	0.043%
85	Modula-3	0.039%
86	MAX/MSP	0.039%
87	Mathematica	0.037%
88	Fantom	0.036%
89	Verilog	0.031%
90	SISAL	0.030%
91	Rebol	0.027%
92	Maple	0.025%
93	Natural	0.025%
94	Progress	0.024%
95	Genie	0.024%
96	XSLT	0.018%
97	TeX / LaTeX	0.012%
98	LabWindows/CVI	0.012%
99	PowerBuilder	0.011%
100	FoxPro/xBase	0.008%
101	JavaFX Script	0.006%
102	Informix/4GL	0.006%
103	Scriptol	0.006%
104	NetRexx	0.006%
105	Nemerle	0.000%
106	Harbour	0.000%
107	Metafont	0.000%
샘처럼의 이미지

Delphi + Pascal = 2.216%.
11위로 들어서는군요.

이것도 재미있지만,
75 PostScript 0.062%
97 TeX / LaTeX 0.012%
107 Metafont 0.000%
도 재미있습니다. ^^

36311의 이미지

R>MATLAB, 자유 소프트웨어가 상용 프로그램을 앞지르고 있네요.

* 포럼 주제와 무관한 신변잡기를 반복해서 올리지 맙시다.
* 질문 게시판 만이라도 익명 글쓰기를 막아야 한다고 생각합니다.

익명 사용자의 이미지

제가 밥 벌어 먹고 사는 언어 2개가 아직도 있다는 게 신기하네요.
#32, #73

pogusm의 이미지

흔히들 c/c++ 이라고 하던데
c/c++ 합치면 1등인데..

JAVA 쪽의 농간인가요?

snowall의 이미지

다른 언어니까요

피할 수 있을때 즐겨라! http://melotopia.net/b

익명 사용자의 이미지

다른 언어니까요 (2)

hoppang의 이미지

3년 전쯤만 해도 objc가 50위권 대에서 놀고 있었던 것 같은데..
시장의 변화는 무섭네요.

하지만 AppleScript는 80위