iozone Filesystem Benchmark tool을 이용하여 single-core vs. dual-core 상태에서의 성능 측정 문제
ext4 형식의 mmcblk에 iozone tool을 사용하여
single-core 와 dual-core 상에서의 read/write 속도 측정을 해보았습니다.
그러나 기대와는 다르게 dual-core 상에서의 iozone read/write 속도가
single-core 보다 현저하게 느리게 나왔습니다.
dual-core 일 경우에는 L1/L2 cache 문제인건지? 아니면 다른 문제인지
현재 분석중에 있으나, 기존에 이와 같은 현상에 대해서 아시는 분들께
조언 부탁드립니다.
테스트 명령어 : iozone -A -s 10m -U /mnt/temp -f /mnt/temp/test -e
/mnt/temp : ext4 mount
-----------------------------------------------------------------------------------------------
# mount
......
/dev/mmcblk0p6 on /mnt/temp type ext4 (rw,relatime,barrier=1,data=ordered)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
====[Single-core 일 경우의 iozone 측정 값]====
KB reclen write rewrite read reread
- 10240 4 7161 9299 46426 43451
- 10240 8 10030 9481 47042 42909
- 10240 16 9341 10419 47599 42676
- 10240 32 10276 11955 43369 42624
- 10240 64 10305 10985 33439 46415
- 10240 128 10439 11718 45070 43038
- 10240 256 10216 10763 35715 47628
- 10240 512 10709 12388 46234 44139
- 10240 1024 10408 10513 47365 44465
- 10240 2048 10663 11345 42307 49661
- 10240 4096 10679 10924 39195 52502
- 10240 8192 10641 12466 49510 52394
====[Dual-core 일 경우의 iozone 측정 값]====
+ 10240 4 9156 7643 22566 23204
+ 10240 8 7278 7241 21807 22771
+ 10240 16 7049 8282 21948 22633
+ 10240 32 7519 8338 36358 38213
+ 10240 64 7251 8450 21958 22706
+ 10240 128 7090 6962 38745 38207
+ 10240 256 9797 8261 22038 22669
+ 10240 512 7475 8321 37796 37640
+ 10240 1024 7646 8599 21888 22609
+ 10240 2048 7238 6916 21918 22605
+ 10240 4096 7696 8373 21722 22832
+ 10240 8192 7731 8365 22365 23182
댓글 달기