apache server status에서 ExtendedStatus On 옵션 관련 질문입니다.
처음으로 글 올려봅니다.
apache 성능분석툴 개발을 위해 알아보고 있는데
/conf.httpd.conf에서 아래부분을 수정하니 결과가 다음과 같이 나왔습니다.
결과에서 궁금한게 CPU값인데 시간이 지나갈 수록 값이 증가하는 경향이 보입니다.
apachectl restart 하면 초기값으로 돌아가는 듯 보이구요. 계속 두면 100도 넘어가고
CPU CPU usage, number of seconds 라고 설명이 되어 있어 이것의 정확한 의미를 모르겠습니다.
이 값이 의미하는 바를 알고 계시는 분 계시면 알려주시길 부탁드립니다.
혹시 apache server status 활용하시는 분 계시면 도움 주시면 감사드리겠습니다.
################################## images/btn_login01.gif 의 시간의 따른 Trend ############################
Server uptime: 5 minutes 57 seconds
Srv PID Acc M CPU SS Req Conn Child Slot Client VHost Request
0-10 10354 2/2/2 K 0.03 1 0 2.2 0.00 0.00 10.243.1.52 172.18.240.248 GET /images/btn_login01.gif HTTP/1.1
Server uptime: 11 minutes 55 seconds
Srv PID Acc M CPU SS Req Conn Child Slot Client VHost Request
3-10 10442 2/2/2 K 0.09 1 0 2.2 0.00 0.00 10.243.1.52 172.18.240.248 GET /images/btn_login01.gif HTTP/1.1
Server uptime: 49 minutes 5 seconds
Srv PID Acc M CPU SS Req Conn Child Slot Client VHost Request
3-10 10442 2/4/4 K 0.19 2 0 5.3 0.07 0.07 10.243.1.52 172.18.240.248 GET /images/btn_login01.gif HTTP/1.1
Server uptime: 1 hour 9 minutes 20 seconds
Srv PID Acc M CPU SS Req Conn Child Slot Client VHost Request
2-10 10372 2/8/8 K 0.58 3 0 2.2 0.05 0.05 10.243.1.52 172.18.240.248 GET /images/btn_login01.gif HTTP/1.1
Server uptime: 16 hours 11 minutes 32 seconds
Srv PID Acc M CPU SS Req Conn Child Slot Client VHost Request
1-10 10356 0/22/22 _ 1.69 0 0 0.0 0.15 0.15 10.243.1.52 172.18.240.248 GET /images/btn_login01.gif HTTP/1.1
Server uptime: 16 hours 32 minutes 41 seconds
Srv PID Acc M CPU SS Req Conn Child Slot Client VHost Request
0-10 10354 4/16/16 C 2.05 0 0 33.9 0.12 0.12 10.243.1.52 172.18.240.248 GET /images/btn_login01.gif HTTP/1.1
Server uptime: 17 hours 10 minutes 26 seconds
Srv PID Acc M CPU SS Req Conn Child Slot Client VHost Request
1-10 10356 2/21/21 K 1.79 1 0 2.2 0.08 0.08 10.243.1.52 172.18.240.248 GET /images/btn_login01.gif HTTP/1.1
serveruptime초로 나눈결과
0.03/357초 * 100 = 0.0084%
0.09/715 초 * 100 = 0.0126%
0.15/2460 * 100 = 0.0061%
0.19/2945초 * 100 = 0.0064%
0.58/4160 초 * 100 = 0.0139%
1.69/58292 * 100 = 0.0029%
2.05/59561 * 100 = 0.0034%
###########################httpd.conf 수정값#########################################
ExtendedStatus On
SetHandler server-status
# Order deny,allow
Deny from all
Allow from XX.XXX.3.
Allow from XX.XXX.0.
Allow from XX.XXX.1.
#########################특정 시점대의 전체 결과값#############################################
Apache Server Status for XXX.XX.XXX.XXX
Server Version: Apache/2.2.15 (Unix) DAV/2 PHP/5.2.13
Server Built: Feb 23 2011 15:25:36
--------------------------------------------------------------------------------
Current Time: Thursday, 30-Jun-2011 10:49:23 KST
Restart Time: Wednesday, 29-Jun-2011 17:17:54 KST
Parent Server Generation: 10
Server uptime: 17 hours 31 minutes 29 seconds
Total accesses: 3000 - Total Traffic: 10.1 MB
CPU Usage: u7.74 s1.05 cu.03 cs0 - .014% CPU load
.0476 requests/sec - 168 B/second - 3539 B/request
1 requests currently being processed, 99 idle workers
_________________________.......................................
_________________________.......................................
___________________W_____.......................................
_________________________.......................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection, "S" Starting up, "R" Reading Request,
"W" Sending Reply, "K" Keepalive (read), "D" DNS Lookup,
"C" Closing connection, "L" Logging, "G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker, "." Open slot with no current process
Srv PID Acc M CPU SS Req Conn Child Slot Client VHost Request
0-10 10354 0/13/13 _ 2.09 1836 3 0.0 0.03 0.03 XX.XXX.1.52 ipmsdev.domain.co.kr GET /server-status?refresh=60 HTTP/1.1
0-10 10354 0/15/15 _ 2.09 1596 3 0.0 0.21 0.21 XX.XXX.1.52 ipmsdev.domain.co.kr GET /server-status?refresh=60 HTTP/1.1
0-10 10354 0/43/43 _ 2.11 1393 0 0.0 0.09 0.09 XX.XXX.3.70 ipmsdev.domain.co.kr GET /js/ddsmoothmenu.js HTTP/1.1
0-10 10354 0/117/117 _ 2.13 1259 0 0.0 0.28 0.28 XX.XXX.1.52 XXX.XX.240.248 GET /images/icon_reqacc.gif HTTP/1.1
0-10 10354 0/21/21 _ 2.12 1391 0 0.0 0.09 0.09 XX.XXX.3.70 ipmsdev.domain.co.kr GET /images/layout/body.gif HTTP/1.1
0-10 10354 0/16/16 _ 2.12 1272 0 0.0 0.12 0.12 XX.XXX.1.52 XXX.XX.240.248 GET /images/tims_main_01.jpg HTTP/1.1
0-10 10354 0/28/28 _ 2.12 1295 3 0.0 0.17 0.17 XX.XXX.1.52 ipmsdev.domain.co.kr GET /server-status?refresh=60 HTTP/1.1
0-10 10354 0/119/119 _ 2.13 1195 3 0.0 0.22 0.22 XX.XXX.1.52 ipmsdev.domain.co.kr GET /server-status?refresh=60 HTTP/1.1
0-10 10354 0/15/15 _ 2.13 1259 0 0.0 0.06 0.06 XX.XXX.1.52 XXX.XX.240.248 GET /images/tims_main_01.jpg HTTP/1.1
0-10 10354 0/14/14 _ 2.14 714 3 0.0 0.15 0.15 XX.XXX.1.52 ipmsdev.domain.co.kr GET /server-status?refresh=60 HTTP/1.1
0-10 10354 0/22/22 _ 2.14 689 0 0.0 0.11 0.11 XX.XXX.3.70 ipmsdev.domain.co.kr GET /markitup/sets/default/style.css HTTP/1.1
0-10 10354 0/19/19 _ 2.14 955 3 0.0 0.20 0.20 XX.XXX.1.52 ipmsdev.domain.co.kr GET /server-status?refresh=60 HTTP/1.1
0-10 10354 0/26/26 _ 2.17 685 0 0.0 0.12 0.12 XX.XXX.3.70 ipmsdev.domain.co.kr GET /images/layout/body.gif HTTP/1.1
0-10 10354 0/114/114 _ 2.17 680 0 0.0 0.16 0.16 XX.XXX.3.70 ipmsdev.domain.co.kr GET /images/buttons/button_hover.gif HTTP/1.1
0-10 10354 0/13/13 _ 2.16 685 0 0.0 0.04 0.04 XX.XXX.3.70 ipmsdev.domain.co.kr GET /markitup/sets/default/set.js HTTP/1.1
0-10 10354 0/16/16 _ 2.17 650 0 0.0 0.10 0.10 XX.XXX.3.70 ipmsdev.domain.co.kr GET /images/buttons/button_hover.gif HTTP/1.1
0-10 10354 0/17/17 _ 2.18 293 4 0.0 0.13 0.13 XX.XXX.1.52 ipmsdev.domain.co.kr GET /server-status?refresh=60 HTTP/1.1
0-10 10354 0/14/14 _ 2.17 413 3 0.0 0.04 0.04 XX.XXX.1.52 ipmsdev.domain.co.kr GET /server-status?refresh=60 HTTP/1.1
0-10 10354 0/13/13 _ 2.18 53 3 0.0 0.03 0.03 XX.XXX.1.52 ipmsdev.domain.co.kr GET /server-status?refresh=60 HTTP/1.1
0-10 10354 0/16/16 _ 2.07 3038 3 0.0 0.06 0.06 XX.XXX.1.52 ipmsdev.domain.co.kr GET /server-status?refresh=60 HTTP/1.1
0-10 10354 0/115/115 _ 2.08 2557 3 0.0 0.19 0.19 XX.XXX.1.52 ipmsdev.domain.co.kr GET /server-status?refresh=60 HTTP/1.1
0-10 10354 0/16/16 _ 2.06 3281 3 0.0 0.24 0.24 XX.XXX.1.52 ipmsdev.domain.co.kr GET /server-status?refresh=60 HTTP/1.1
0-10 10354 0/12/12 _ 2.07 2798 3 0.0 0.03 0.03 XX.XXX.1.52 ipmsdev.domain.co.kr GET /server-status?refresh=60 HTTP/1.1
0-10 10354 0/12/12 _ 2.08 2317 3 0.0 0.03 0.03 XX.XXX.1.52 ipmsdev.domain.co.kr GET /server-status?refresh=60 HTTP/1.1
0-10 10354 0/12/12 _ 2.08 2077 3 0.0 0.03 0.03 XX.XXX.1.52 ipmsdev.domain.co.kr GET /server-status?refresh=60 HTTP/1.1
1-10 10356 0/15/15 _ 1.77 2016 3 0.0 0.03 0.03 XX.XXX.1.52 ipmsdev.domain.co.kr GET /server-status?refresh=60 HTTP/1.1
1-10 10356 0/16/16 _ 1.77 1776 3 0.0 0.07 0.07 XX.XXX.1.52 ipmsdev.domain.co.kr GET /server-status?refresh=60 HTTP/1.1
1-10 10356 0/19/19 _ 1.77 1535 3 0.0 0.07 0.07 XX.XXX.1.52 ipmsdev.domain.co.kr GET /server-status?refresh=60 HTTP/1.1
1-10 10356 0/36/36 _ 1.78 1393 0 0.0 0.10 0.10 XX.XXX.3.70 ipmsdev.domain.co.kr GET /markitup/skins/simple/style.css HTTP/1.1
1-10 10356 0/35/35 _ 1.78 1393 1 0.0 0.15 0.15 XX.XXX.3.70 ipmsdev.domain.co.kr GET /facebox/facebox.js HTTP/1.1
1-10 10356 0/13/13 _ 1.79 1272 2 0.0 0.04 0.04 XX.XXX.1.52 XXX.XX.240.248 GET /images/OS_TestSrv1_img_top.jpg HTTP/1.1
1-10 10356 0/23/23 _ 1.79 1259 0 0.0 0.16 0.16 XX.XXX.1.52 XXX.XX.240.248 GET /images/OS_TestSrv2_img_top.jpg HTTP/1.1
1-10 10356 0/16/16 _ 1.79 1272 0 0.0 0.10 0.10 XX.XXX.1.52 XXX.XX.240.248 GET /images/icon_reqacc.gif HTTP/1.1
1-10 10356 0/53/53 _ 1.80 894 3 0.0 0.09 0.09 XX.XXX.1.52 ipmsdev.domain.co.kr GET /server-status?refresh=60 HTTP/1.1
1-10 10356 0/20/20 _ 1.79 1137 4 0.0 0.07 0.07 XX.XXX.1.52 ipmsdev.domain.co.kr GET /server-status?refresh=60 HTTP/1.1
1-10 10356 0/21/21 _ 1.79 1259 0 0.0 0.08 0.08 XX.XXX.1.52 XXX.XX.240.248 GET /images/btn_login01.gif HTTP/1.1
1-10 10356 0/31/31 _ 1.82 689 0 0.0 0.09 0.09 XX.XXX.3.70 ipmsdev.domain.co.kr GET /User/css/frame/ie.css HTTP/1.1
1-10 10356 0/25/25 _ 1.82 685 0 0.0 0.10 0.10 XX.XXX.3.70 ipmsdev.domain.co.kr GET /markitup/sets/default/style.css HTTP/1.1
1-10 10356 0/22/22 _ 1.82 697 0 0.0 0.08 0.08 XX.XXX.3.70 ipmsdev.domain.co.kr GET /images/layout/td-trans.png HTTP/1.1
1-10 10356 0/14/14 _ 1.82 682 0 0.0 0.05 0.05 XX.XXX.3.70 ipmsdev.domain.co.kr GET /images/buttons/button.gif HTTP/1.1
1-10 10356 0/17/17 _ 1.83 654 4 0.0 0.06 0.06 XX.XXX.1.52 ipmsdev.domain.co.kr GET /server-status?refresh=60 HTTP/1.1
1-10 10356 0/14/14 _ 1.83 474 4 0.0 0.06 0.06 XX.XXX.1.52 ipmsdev.domain.co.kr GET /server-status?refresh=60 HTTP/1.1
1-10 10356 0/13/13 _ 1.87 316 98 0.0 0.03 0.03 XX.XXX.3.70 ipmsdev.domain.co.kr GET / HTTP/1.1
1-10 10356 0/12/12 _ 1.76 2738 3 0.0 0.03 0.03 XX.XXX.1.52 ipmsdev.domain.co.kr GET /server-status?refresh=60 HTTP/1.1
1-10 10356 0/14/14 _ 1.76 2497 3 0.0 0.03 0.03 XX.XXX.1.52 ipmsdev.domain.co.kr GET /server-status?refresh=60 HTTP/1.1
1-10 10356 0/13/13 _ 1.87 113 4 0.0 0.04 0.04 XX.XXX.1.52 ipmsdev.domain.co.kr GET /server-status?refresh=60 HTTP/1.1
1-10 10356 0/15/15 _ 1.74 3460 3 0.0 0.12 0.12 XX.XXX.1.52 ipmsdev.domain.co.kr GET /server-status?refresh=60 HTTP/1.1
1-10 10356 0/17/17 _ 1.75 3221 3 0.0 0.12 0.12 XX.XXX.1.52 ipmsdev.domain.co.kr GET /server-status?refresh=60 HTTP/1.1
1-10 10356 0/12/12 _ 1.75 2978 3 0.0 0.03 0.03 XX.XXX.1.52 ipmsdev.domain.co.kr GET /server-status?refresh=60 HTTP/1.1
1-10 10356 0/12/12 _ 1.76 2257 3 0.0 0.03 0.03 XX.XXX.1.52 ipmsdev.domain.co.kr GET /server-status?refresh=60 HTTP/1.1
2-10 10372 0/21/21 _ 2.04 1716 3 0.0 0.09 0.09 XX.XXX.1.52 ipmsdev.domain.co.kr GET /server-status?refresh=60 HTTP/1.1
2-10 10372 0/119/119 _ 2.04 1475 3 0.0 0.20 0.20 XX.XXX.1.52 ipmsdev.domain.co.kr GET /server-status?refresh=60 HTTP/1.1
2-10 10372 0/139/139 _ 2.04 1391 0 0.0 0.32 0.32 XX.XXX.3.70 ipmsdev.domain.co.kr GET /favicon.ico HTTP/1.1
2-10 10372 0/15/15 _ 2.08 1272 0 0.0 0.22 0.22 XX.XXX.1.52 XXX.XX.240.248 GET /images/OS_TestSrv1On_img_top.jpg HTTP/1.1
2-10 10372 0/16/16 _ 2.08 1272 0 0.0 0.05 0.05 XX.XXX.1.52 XXX.XX.240.248 GET /images/btn_login01.gif HTTP/1.1
2-10 10372 0/28/28 _ 2.08 1380 113 0.0 0.23 0.23 XX.XXX.3.70 ipmsdev.domain.co.kr GET / HTTP/1.1
2-10 10372 0/15/15 _ 2.08 1259 0 0.0 0.09 0.09 XX.XXX.1.52 XXX.XX.240.248 GET /images/OS_TestSrv1_img_top.jpg HTTP/1.1
2-10 10372 0/22/22 _ 2.08 1075 3 0.0 0.06 0.06 XX.XXX.1.52 ipmsdev.domain.co.kr GET /server-status?refresh=60 HTTP/1.1
2-10 10372 0/24/24 _ 2.08 834 3 0.0 0.12 0.12 XX.XXX.1.52 ipmsdev.domain.co.kr GET /server-status?refresh=60 HTTP/1.1
2-10 10372 0/23/23 _ 2.08 1259 0 0.0 0.14 0.14 XX.XXX.1.52 XXX.XX.240.248 GET /images/OS_TestSrv1On_img_top.jpg HTTP/1.1
2-10 10372 0/28/28 _ 2.08 689 0 0.0 0.09 0.09 XX.XXX.3.70 ipmsdev.domain.co.kr GET /markitup/skins/simple/style.css HTTP/1.1
2-10 10372 0/20/20 _ 2.08 689 0 0.0 0.09 0.09 XX.XXX.3.70 ipmsdev.domain.co.kr GET /css/theme.css HTTP/1.1
2-10 10372 0/30/30 _ 2.09 685 4 0.0 0.14 0.14 XX.XXX.3.70 ipmsdev.domain.co.kr GET /fonts/UbuntuTitling-Bold.ttf HTTP/1.1
2-10 10372 0/22/22 _ 2.09 685 1 0.0 0.05 0.05 XX.XXX.3.70 ipmsdev.domain.co.kr GET /facebox/facebox.js HTTP/1.1
2-10 10372 0/16/16 _ 2.09 674 0 0.0 0.12 0.12 XX.XXX.3.70 ipmsdev.domain.co.kr GET /images/buttons/button_hover.gif HTTP/1.1
2-10 10372 0/15/15 _ 2.10 594 3 0.0 0.10 0.10 XX.XXX.1.52 ipmsdev.domain.co.kr GET /server-status?refresh=60 HTTP/1.1
2-10 10372 0/14/14 _ 2.10 353 3 0.0 0.05 0.05 XX.XXX.1.52 ipmsdev.domain.co.kr GET /server-status?refresh=60 HTTP/1.1
2-10 10372 0/13/13 _ 2.11 233 4 0.0 0.05 0.05 XX.XXX.1.52 ipmsdev.domain.co.kr GET /server-status?refresh=60 HTTP/1.1
2-10 10372 0/18/18 _ 2.01 3159 3 0.0 0.08 0.08 XX.XXX.1.52 ipmsdev.domain.co.kr GET /server-status?refresh=60 HTTP/1.1
2-10 10372 0/16/16 W 2.00 0 0 0.0 0.05 0.05 XX.XXX.1.52 ipmsdev.domain.co.kr GET /server-status?refresh=60 HTTP/1.1
2-10 10372 0/16/16 _ 2.01 2918 3 0.0 0.08 0.08 XX.XXX.1.52 ipmsdev.domain.co.kr GET /server-status?refresh=60 HTTP/1.1
2-10 10372 0/112/112 _ 2.02 2437 3 0.0 0.16 0.16 XX.XXX.1.52 ipmsdev.domain.co.kr GET /server-status?refresh=60 HTTP/1.1
2-10 10372 0/12/12 _ 2.01 2678 3 0.0 0.03 0.03 XX.XXX.1.52 ipmsdev.domain.co.kr GET /server-status?refresh=60 HTTP/1.1
2-10 10372 0/12/12 _ 2.02 2197 3 0.0 0.03 0.03 XX.XXX.1.52 ipmsdev.domain.co.kr GET /server-status?refresh=60 HTTP/1.1
2-10 10372 0/12/12 _ 2.02 1956 3 0.0 0.03 0.03 XX.XXX.1.52 ipmsdev.domain.co.kr GET /server-status?refresh=60 HTTP/1.1
3-10 10442 0/19/19 _ 2.63 1415 3 0.0 0.08 0.08 XX.XXX.1.52 ipmsdev.domain.co.kr GET /server-status?refresh=60 HTTP/1.1
3-10 10442 0/17/17 _ 2.63 1656 3 0.0 0.12 0.12 XX.XXX.1.52 ipmsdev.domain.co.kr GET /server-status?refresh=60 HTTP/1.1
3-10 10442 0/24/24 _ 2.63 1272 0 0.0 0.17 0.17 XX.XXX.1.52 XXX.XX.240.248 GET /images/OS_TestSrv3_img_top.jpg HTTP/1.1
3-10 10442 0/29/29 _ 2.63 1391 0 0.0 0.14 0.14 XX.XXX.3.70 ipmsdev.domain.co.kr GET /images/buttons/button.gif HTTP/1.1
3-10 10442 0/16/16 _ 2.63 1355 3 0.0 0.05 0.05 XX.XXX.1.52 ipmsdev.domain.co.kr GET /server-status?refresh=60 HTTP/1.1
3-10 10442 0/13/13 _ 2.63 1272 0 0.0 0.04 0.04 XX.XXX.1.52 XXX.XX.240.248 GET /images/OS_TestSrv2_img_top.jpg HTTP/1.1
3-10 10442 0/34/34 _ 2.64 1258 3 0.0 0.22 0.22 XX.XXX.1.52 ipmsdev.domain.co.kr GET /server-status?refresh=60 HTTP/1.1
3-10 10442 0/19/19 _ 2.64 774 3 0.0 0.14 0.14 XX.XXX.1.52 ipmsdev.domain.co.kr GET /server-status?refresh=60 HTTP/1.1
3-10 10442 0/23/23 _ 2.63 1259 0 0.0 0.06 0.06 XX.XXX.1.52 XXX.XX.240.248 GET /images/OS_TestSrv3_img_top.jpg HTTP/1.1
3-10 10442 0/21/21 _ 2.64 1015 3 0.0 0.12 0.12 XX.XXX.1.52 ipmsdev.domain.co.kr GET /server-status?refresh=60 HTTP/1.1
3-10 10442 0/119/119 _ 2.65 685 0 0.0 0.20 0.20 XX.XXX.3.70 ipmsdev.domain.co.kr GET /images/buttons/button.gif HTTP/1.1
3-10 10442 0/14/14 _ 2.65 687 2 0.0 0.03 0.03 XX.XXX.3.70 ipmsdev.domain.co.kr GET /favicon.ico HTTP/1.1
3-10 10442 0/23/23 _ 2.65 689 0 0.0 0.06 0.06 XX.XXX.3.70 ipmsdev.domain.co.kr GET /facebox/facebox.css HTTP/1.1
3-10 10442 0/102/102 _ 2.69 330 96 0.0 0.14 0.14 XX.XXX.3.70 ipmsdev.domain.co.kr GET / HTTP/1.1
3-10 10442 0/22/22 _ 2.65 661 0 0.0 0.16 0.16 XX.XXX.3.70 ipmsdev.domain.co.kr GET /images/buttons/button.gif HTTP/1.1
3-10 10442 0/15/15 _ 2.65 534 3 0.0 0.09 0.09 XX.XXX.1.52 ipmsdev.domain.co.kr GET /server-status?refresh=60 HTTP/1.1
3-10 10442 0/112/112 _ 2.60 3525 0 0.0 0.17 0.17 XX.XXX.1.52 XXX.XX.240.248 GET /images/OS_TestSrv2_img_top.jpg HTTP/1.1
3-10 10442 0/14/14 _ 2.69 173 4 0.0 0.09 0.09 XX.XXX.1.52 ipmsdev.domain.co.kr GET /server-status?refresh=60 HTTP/1.1
3-10 10442 0/15/15 _ 2.60 3099 3 0.0 0.22 0.22 XX.XXX.1.52 ipmsdev.domain.co.kr GET /server-status?refresh=60 HTTP/1.1
3-10 10442 0/18/18 _ 2.60 3339 3 0.0 0.13 0.13 XX.XXX.1.52 ipmsdev.domain.co.kr GET /server-status?refresh=60 HTTP/1.1
3-10 10442 0/12/12 _ 2.61 2858 3 0.0 0.03 0.03 XX.XXX.1.52 ipmsdev.domain.co.kr GET /server-status?refresh=60 HTTP/1.1
3-10 10442 0/12/12 _ 2.61 2617 3 0.0 0.03 0.03 XX.XXX.1.52 ipmsdev.domain.co.kr GET /server-status?refresh=60 HTTP/1.1
3-10 10442 0/69/69 _ 2.62 2377 3 0.0 0.10 0.10 XX.XXX.1.52 ipmsdev.domain.co.kr GET /server-status?refresh=60 HTTP/1.1
3-10 10442 0/112/112 _ 2.62 1896 3 0.0 0.16 0.16 XX.XXX.1.52 ipmsdev.domain.co.kr GET /server-status?refresh=60 HTTP/1.1
3-10 10442 0/12/12 _ 2.62 2137 3 0.0 0.03 0.03 XX.XXX.1.52 ipmsdev.domain.co.kr GET /server-status?refresh=60 HTTP/1.1
--------------------------------------------------------------------------------
Srv Child Server number - generation
PID OS process ID
Acc Number of accesses this connection / this child / this slot
M Mode of operation
CPU CPU usage, number of seconds
SS Seconds since beginning of most recent request
Req Milliseconds required to process most recent request
Conn Kilobytes transferred this connection
Child Megabytes transferred this child
Slot Total megabytes transferred this slot
댓글 달기