linux load가 심하게 걸리는 경우
시스템 5대가 한대의 파일서버의 NFS로 마운트 되어 있습니다.
5대들은 top으로 봤을 때 load 부분에 100정도 되어 버립니다.
파일서버는 부하가 없네요.
5대 서버들을 sar -n NFS의 결과는 모두 아래와 비슷합니다.
08:20:01 AM call/s retrans/s read/s write/s access/s getatt/s
08:30:01 AM 16.73 0.00 0.02 4.12 3.73 4.49
08:40:01 AM 18.23 0.00 0.02 4.46 4.00 4.93
08:50:01 AM 18.33 0.00 0.04 4.45 4.11 4.92
09:00:01 AM 18.20 0.00 0.02 4.54 4.15 4.80
09:10:01 AM 17.63 0.00 0.03 4.36 3.96 4.71
09:20:01 AM 18.03 0.00 0.03 4.45 4.02 4.82
09:30:01 AM 21.94 0.00 0.05 5.37 4.77 5.96
09:40:01 AM 22.91 0.00 0.05 5.60 5.03 6.20
09:50:01 AM 22.23 0.00 0.02 5.59 4.79 6.06
10:00:01 AM 24.13 0.00 0.05 5.96 5.11 6.69
10:10:01 AM 25.05 0.00 0.04 6.24 5.30 6.88
10:20:01 AM 25.17 0.00 0.05 6.22 5.32 6.91
10:30:01 AM 27.35 0.00 0.03 6.81 5.82 7.51
10:40:01 AM 25.69 0.00 0.03 6.40 5.38 7.14
10:50:01 AM 26.10 0.00 0.03 6.47 5.52 7.21
11:00:01 AM 26.48 0.00 0.06 6.49 5.52 7.37
11:10:01 AM 28.63 0.00 0.11 6.87 5.82 8.12
11:20:01 AM 34.23 0.00 0.05 8.35 6.25 10.58
11:30:01 AM 42.87 0.00 0.05 10.43 7.29 14.19
11:40:01 AM 29.65 0.00 0.04 7.41 5.78 8.72
11:50:01 AM 32.12 0.00 0.03 8.01 6.08 9.58
12:00:01 PM 31.83 0.00 0.03 7.83 5.99 9.82
12:10:01 PM 30.80 0.00 0.05 7.66 5.75 9.30
12:20:01 PM 30.01 0.00 0.04 7.37 5.62 9.25
12:30:01 PM 33.61 0.00 0.06 8.30 6.22 10.29
12:40:01 PM 36.83 0.00 0.07 9.02 6.50 11.65
12:50:01 PM 39.07 0.00 0.07 9.49 6.80 12.70
01:00:01 PM 55.87 0.00 0.03 13.51 9.23 19.17
01:10:01 PM 48.78 0.00 0.04 11.63 7.80 17.20
01:20:01 PM 48.40 0.00 0.06 11.51 7.78 17.03
01:30:01 PM 46.75 0.00 0.09 11.06 7.67 16.06
01:40:01 PM 40.86 0.00 0.05 9.89 6.91 13.65
01:50:01 PM 40.43 0.00 0.07 9.82 6.86 13.38
02:00:01 PM 46.22 0.00 0.07 11.22 7.73 15.45
02:10:01 PM 33.87 0.00 0.07 8.35 6.55 10.00
02:20:01 PM 48.40 0.00 0.06 11.84 8.24 15.96
02:30:01 PM 40.97 0.00 0.05 10.09 7.37 12.93
02:40:01 PM 48.68 0.00 0.06 11.87 8.58 15.62
02:50:01 PM 50.71 0.00 0.11 12.28 8.66 16.58
파일 서버의 sar는 다음과 같습니다.
08:20:01 AM CPU %user %nice %system %iowait %steal %idle
08:30:01 AM all 0.03 0.00 0.05 5.74 0.00 94.18
08:40:01 AM all 0.03 0.00 0.06 6.27 0.00 93.64
08:50:01 AM all 0.03 0.04 0.06 5.99 0.00 93.88
09:00:01 AM all 0.04 0.00 0.06 5.95 0.00 93.95
09:10:01 AM all 0.03 0.00 0.06 6.19 0.00 93.72
09:20:01 AM all 0.03 0.00 0.06 6.05 0.00 93.86
09:30:01 AM all 0.03 0.00 0.07 7.11 0.00 92.80
09:40:01 AM all 0.03 0.00 0.07 6.85 0.00 93.06
09:50:01 AM all 0.03 0.04 0.07 7.43 0.00 92.43
10:00:01 AM all 0.04 0.00 0.07 7.72 0.00 92.16
10:10:01 AM all 0.02 0.00 0.07 7.74 0.00 92.17
10:20:01 AM all 0.03 0.00 0.07 8.08 0.00 91.82
10:30:01 AM all 0.03 0.00 0.08 8.28 0.00 91.62
10:40:01 AM all 0.03 0.00 0.07 8.04 0.00 91.85
10:50:01 AM all 0.03 0.04 0.08 8.21 0.00 91.64
11:00:01 AM all 0.05 0.00 0.08 8.48 0.00 91.39
11:10:01 AM all 0.05 0.00 0.08 8.60 0.00 91.26
11:20:01 AM all 0.03 0.00 0.09 10.85 0.00 89.03
11:30:01 AM all 0.03 0.00 0.10 12.06 0.00 87.81
11:40:01 AM all 0.03 0.00 0.08 9.79 0.00 90.10
11:50:01 AM all 0.03 0.04 0.09 10.41 0.00 89.43
12:00:01 PM all 0.05 0.00 0.09 10.36 0.00 89.51
12:10:01 PM all 0.03 0.00 0.08 10.32 0.00 89.57
12:20:01 PM all 0.03 0.00 0.08 10.29 0.00 89.60
12:30:01 PM all 0.03 0.00 0.08 10.58 0.00 89.30
12:40:01 PM all 0.03 0.00 0.09 11.25 0.00 88.63
12:50:01 PM all 0.03 0.04 0.10 11.74 0.00 88.09
01:00:01 PM all 0.06 0.00 0.11 13.16 0.00 86.67
01:10:01 PM all 0.03 0.00 0.10 13.41 0.00 86.46
01:20:01 PM all 0.03 0.00 0.11 12.94 0.00 86.92
01:30:01 PM all 0.03 0.00 0.11 13.12 0.00 86.74
01:40:01 PM all 0.03 0.00 0.10 12.52 0.00 87.35
01:50:01 PM all 0.03 0.04 0.11 12.07 0.00 87.75
02:00:01 PM all 0.05 0.00 0.12 12.26 0.00 87.57
02:10:01 PM all 0.03 0.00 0.09 10.19 0.00 89.69
02:20:01 PM all 0.03 0.00 0.11 11.55 0.00 88.32
02:30:01 PM all 0.03 0.00 0.10 10.69 0.00 89.18
02:40:01 PM all 0.03 0.00 0.10 11.52 0.00 88.35
02:50:01 PM all 0.02 0.04 0.11 11.67 0.00 88.15
이정도 통계인데 100정도 나올 수가 있나요?
어디가 문제인지 잘 모르겠네요.. 도움 좀 부탁드려요.
댓글 달기