webalizer 로 로그 분석한 것이 있고, google analysis 로도 하고 있습니다. webalizer 정보는 KLDP staff 만 볼 권한이 있고, google analysis는 데이터 보내는 것을 알고 있는데 계정 권한이 순선님께 있어서 저도 본 적이 없습니다. :-)
webalizer로 분석 결과 검색 엔진에서 들어온 검색어를 보면 2월 5일동안의 결과는 다음과 같습니다.
1 413 0.55% kldp
2 271 0.36% 리눅스
3 114 0.15% 이태란 비디오
4 93 0.12% pcsx2 한글
5 82 0.11% 주민등록번호
6 76 0.10% 안드로이드
7 69 0.09% volatile
8 65 0.09% putty
9 65 0.09% 백지영 비디오 보기
10 59 0.08% chuing
11 55 0.07% 포르노
12 52 0.07% 3d게임추천
13 52 0.07% undefined reference to
14 47 0.06% android
15 46 0.06% python
16 45 0.06% snprintf
17 43 0.06% was
18 37 0.05% collect2: ld returned 1 exit status
19 37 0.05% grub 복구
20 37 0.05% linux
webalizer 로 로그
webalizer 로 로그 분석한 것이 있고, google analysis 로도 하고 있습니다. webalizer 정보는 KLDP staff 만 볼 권한이 있고, google analysis는 데이터 보내는 것을 알고 있는데 계정 권한이 순선님께 있어서 저도 본 적이 없습니다. :-)
webalizer로 분석 결과 검색 엔진에서 들어온 검색어를 보면 2월 5일동안의 결과는 다음과 같습니다.
1 413 0.55% kldp
2 271 0.36% 리눅스
3 114 0.15% 이태란 비디오
4 93 0.12% pcsx2 한글
5 82 0.11% 주민등록번호
6 76 0.10% 안드로이드
7 69 0.09% volatile
8 65 0.09% putty
9 65 0.09% 백지영 비디오 보기
10 59 0.08% chuing
11 55 0.07% 포르노
12 52 0.07% 3d게임추천
13 52 0.07% undefined reference to
14 47 0.06% android
15 46 0.06% python
16 45 0.06% snprintf
17 43 0.06% was
18 37 0.05% collect2: ld returned 1 exit status
19 37 0.05% grub 복구
20 37 0.05% linux
도대체 이태란과 백지영은 왜들어가 있을까요 ^^;