Solaris 10 vmstat
초보 서버관리자 입니다.
아래는 Solaris 10 장비(Physical 4GB Mem, Swap 4GB Mem, SATA HDD(7600rpm): 250GB mirrored)의 vmstat 5 결과입니다.
kthr memory page disk faults cpu
r b w swap free re mf pi po fr de sr cd cd m0 m1 in sy cs us sy id
0 0 114 2737692 795332 90 18 22 661 597 0 0 137 137 0 0 6145 125870 34070 17 8 75
0 0 114 2737704 795464 82 19 31 617 550 0 0 73 73 0 0 5111 119120 31703 15 7 77
0 1 114 2737700 795372 303 1757 15 413 340 0 0 195 194 0 0 6289 124190 33851 17 9 74
4 4 114 2737696 794420 18 7 22 182 137 0 0 267 287 0 0 6275 123464 33421 17 8 75
0 5 114 2737692 794124 88 22 67 641 372 0 0 373 375 0 0 7918 119453 32387 16 9 76
0 1 114 2737696 794192 43 12 22 347 224 0 0 312 319 0 0 7178 122884 32396 16 8 75
0 4 114 2737664 793992 50 12 15 440 285 0 0 271 297 0 0 8170 122968 33292 16 8 75
0 1 114 2737576 794324 83 14 23 707 509 0 0 215 161 0 0 7478 121526 33251 16 8 76
3 0 114 2737440 795264 67 13 18 549 506 0 0 63 63 0 0 5740 119191 33761 16 7 77
1 0 114 2737440 795612 75 16 17 602 552 0 0 67 67 0 0 5862 124704 35113 16 8 76
0 1 114 2737424 795724 66 135 42 391 344 0 0 189 195 0 0 5155 115838 30472 15 7 78
0 8 114 2737324 794704 15 13 30 130 101 0 0 308 310 0 0 6244 120471 33538 16 8 76
1 4 114 2737316 794184 77 11 46 640 369 0 0 349 344 0 0 7990 120295 32880 16 8 76
0 1 114 2737132 794064 30 7 22 244 170 0 0 336 348 0 0 7397 121256 32022 16 9 76
0 2 114 2737128 793800 66 9 15 609 379 0 0 268 254 0 0 8567 119185 32551 16 8 76
0 0 114 2737176 794780 772 1967 71 609 550 0 0 75 75 0 0 5763 124819 33818 17 11 73
0 0 114 2736848 795048 404 932 22 613 558 0 0 68 68 0 0 5218 121477 33387 16 9 75
0 0 114 2737176 795744 73 13 24 571 519 0 0 150 150 0 0 6250 123657 35040 16 8 76
0 1 114 2737152 795588 39 10 5 334 223 0 0 290 286 0 0 5815 118355 31314 15 8 77
다른 장비들에 비해 kthr b,w 값이 크게 보고되고 있는데, 별 문제가 없는지요?
PS:
인터넷 검색을 해보면 b 값이 높으면 문제가 발생할 소지가 있다는 글과
w 값이 높으면 메모리 부족 가능성을 얘기하는 글을 본 적이 있어 어떻게 대처해야하는지 방법을 알고 싶습니다.
서버 리부팅전에
서버 리부팅전에 띄워놨던 업무 프로세스를 다 내려도 w 값이 44 밑으로 떨어지지 않네요.
리부팅후에 이전 업무 프로세스를 다 띄우니 w 값이 0..
이 상태에서 내일 하루더 서버 상태를 모니터링를 해봐야 겠습니다. (이전 서버에 비해 4GB 메모리가 적은 량은 아닌데.. 쩝)
=================================
나비아빠
=================================
나비아빠
댓글 달기