트레시스조회 결과

sinmusa의 이미지

안녕하세요
몇일전부터
트레이스 결과가 이상해서 질문올립니다
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.2.1

2 23 ms 21 ms 21 ms ****222.97.187.xxx ***

3 22 ms 21 ms 21 ms 211.197.191.

4 24 ms 21 ms 21 ms 222.97.180.

5 27 ms 27 ms 27 ms 220.73.148.

6 27 ms 27 ms 27 ms 59.18.32.

7 28 ms 27 ms 27 ms 59.18.43.
2번째의 아이피가 계속 고정으로 나오고 있읍니다
무슨 문제가 있는거 아닌지 궁금합니다