Wiki Template 관련 질문입니다.
Infobox 템플릿을 만든 후 템플릿을 수정하려고 합니다.
원래는 그림을 보여주던 템플릿 이었는데 그 자리에 Jmol 프로그램을 배치하려고 합니다.
{| class="infobox vcard" style="width:23em; font-size:0.9em; line-height:1.4em; text-align:left;"
! style="text-align:center; font-size:1.1em; line-height:1.3em; background:#eeeeee;" colspan="2" {{!}} {{{Name|{{BASEPAGENAME}}}}}
|-
{{#if:{{{Img1|}}}|
{{!}} style="text-align:center;" {{image class|{{{Img1}}}}} colspan="2" {{!}} [[Image:{{{Img1}}}|{{#ifeq:{{lc:{{{Landscape|}}}}}|yes|{{min|300|{{#if:{{#ifexpr:{{{Img_size}}}}}|300|{{{Img_size}}}}}}}x200|{{min|220|{{#if:{{#ifexpr:{{{Img_size}}}}}|300|{{{Img_size}}}}}}}}}px|{{{Img_capt1|}}}]]
{{{Img_capt1|}}}
{{!}}-
}}
위의 소스는 원래소스이고, 아래의 소스는 수정한 소스입니다.
{| class="infobox vcard" style="width:23em; font-size:0.9em; line-height:1.4em; text-align:left;"
! style="text-align:center; font-size:1.1em; line-height:1.3em; background:#eeeeee;" colspan="2" {{!}} {{{Name|{{BASEPAGENAME}}}}}
|-
{{#if:{{{Img1|}}}|
{{!}} style="text-align:center;" {{image class|{{{Img1}}}}} colspan="2" {{!}}
250
white
2CZP.pdb
{{!}}-
}}
pdb 파일을 Img1으로 지정하고 쓰려고 하는데 아래 소스의 2CZP.pdb 부분에 {{{Img1}}}을 넣으면 에러가 나네요. Img1으로 입력받은 값을 2CZP.pdb의 위치에 넣으려면 그 자리에 어떤 태그 값을 넣어야 할까요?
<추가> 소스가 깨져서 링크 추가합니다. 원래 소스: http://hessonchung.kist.re.kr/MPDB/index.php?title=Template:Infobox_Biblographic_Information&action=edit
수정할 소스:
http://hessonchung.kist.re.kr/MPDB/index.php?title=Template:InfoboxJmol&action=edit
댓글 달기