[H[J[H[H  2:34pm  up 1 min,  1 user,  load average: 0.04, 0.03, 0.01[K
18 processes: 17 sleeping, 1 running, 0 zombie, 0 stopped[K
CPU0 states:  0.0% user,  0.0% system,  0.0% nice, 100.0% idle[K
CPU1 states:  0.0% user,  0.0% system,  0.0% nice, 100.0% idle[K
Mem:   904988K av,   15676K used,  889312K free,       0K shrd,     816K buff[K
Swap: 1052248K av,       0K used, 1052248K free                    3780K cached[K
[0;10m[K
[7m  PID USER     PRI  NI  SIZE  RSS SHARE STAT %CPU %MEM   TIME COMMAND[K[0;10m
    1 root       9   0   216  216   180 S     0.0  0.0   0:03 init[K
    2 root       9   0     0    0     0 SW    0.0  0.0   0:00 keventd[K
    3 root      19  19     0    0     0 SWN   0.0  0.0   0:00 ksoftirqd_CPU0[K
    4 root      19  19     0    0     0 SWN   0.0  0.0   0:00 ksoftirqd_CPU1[K
    5 root       9   0     0    0     0 SW    0.0  0.0   0:00 kswapd[K
    6 root       9   0     0    0     0 SW    0.0  0.0   0:00 bdflush[K
    7 root       9   0     0    0     0 SW    0.0  0.0   0:01 kupdated[K
    9 root       9   0     0    0     0 SW    0.0  0.0   0:00 kjournald[K
   21 root      10   0     0    0     0 SW    0.0  0.0   0:00 kjournald[K
   53 root      11   0     0    0     0 SW    0.0  0.0   0:00 usb-storage-0[K
   54 root      11   0     0    0     0 SW    0.0  0.0   0:00 scsi_eh_2[K
   77 root      17   0  1252 1252   964 S     0.0  0.1   0:00 bash[K
   78 root      12   0   508  508   444 S     0.0  0.0   0:00 agetty[K
   79 root      13   0   508  508   444 S     0.0  0.0   0:00 agetty[K
   80 root      14   0   508  508   444 S     0.0  0.0   0:00 agetty[K
   81 root      14   0   508  508   444 S     0.0  0.0   0:00 agetty[K
   82 root      17   0   508  508   444 S     0.0  0.0   0:00 agetty[K[J[7;1H[25;1H
