(참고2)
공무원의 직종별 연봉 및 봉급표
일반직공무원과 일반직에 준하는 특정직 및 별정직공무원 등의 봉급표
(월지급액, 단위:원)
| 
 | 계급․ | 1급 | 2급 | 3급 | 4급․ 6등급 | 5급․ 5등급 | 6급․ 4등급 | 7급․ 3등급 | 8급․ 2등급 | 9급․ 1등급 | 
| 
 | 직무등급 호봉 | |||||||||
| 
 | ||||||||||
| 1 | 2,302,200 | 2,055,700 | 1,838,000 | 1,601,900 | 1,404,800 | 1,146,800 | 1,017,800 | 904,100 | 792,900 | |
| 2 | 2,391,200 | 2,140,500 | 1,914,300 | 1,673,900 | 1,467,900 | 1,206,300 | 1,070,400 | 953,900 | 839,600 | |
| 3 | 2,482,800 | 2,226,300 | 1,992,800 | 1,747,000 | 1,533,300 | 1,268,000 | 1,126,000 | 1,006,500 | 889,100 | |
| 4 | 2,576,400 | 2,313,500 | 2,072,200 | 1,822,200 | 1,601,300 | 1,331,200 | 1,184,500 | 1,060,000 | 941,600 | |
| 5 | 2,672,300 | 2,401,700 | 2,152,900 | 1,898,400 | 1,671,400 | 1,396,200 | 1,245,200 | 1,116,100 | 994,800 | |
| 6 | 2,769,700 | 2,490,400 | 2,234,600 | 1,975,500 | 1,742,900 | 1,463,100 | 1,307,500 | 1,173,400 | 1,049,200 | |
| 7 | 2,868,600 | 2,580,100 | 2,317,400 | 2,053,300 | 1,815,700 | 1,530,200 | 1,370,400 | 1,231,300 | 1,101,500 | |
| 8 | 2,968,700 | 2,670,300 | 2,400,500 | 2,131,900 | 1,889,700 | 1,597,800 | 1,433,700 | 1,286,800 | 1,151,900 | |
| 9 | 3,070,100 | 2,760,800 | 2,484,400 | 2,210,700 | 1,963,700 | 1,665,700 | 1,494,000 | 1,340,000 | 1,200,400 | |
| 10 | 3,172,200 | 2,851,800 | 2,568,500 | 2,289,600 | 2,038,500 | 1,729,700 | 1,551,800 | 1,390,600 | 1,247,100 | |
| 11 | 3,274,500 | 2,943,200 | 2,652,900 | 2,369,300 | 2,108,500 | 1,790,600 | 1,606,500 | 1,439,500 | 1,291,900 | |
| 12 | 3,376,900 | 3,034,700 | 2,737,600 | 2,442,100 | 2,174,100 | 1,848,600 | 1,658,800 | 1,486,000 | 1,335,100 | |
| 13 | 3,480,000 | 3,126,900 | 2,816,400 | 2,510,300 | 2,236,500 | 1,903,300 | 1,708,400 | 1,530,800 | 1,376,400 | |
| 14 | 3,583,200 | 3,210,100 | 2,889,600 | 2,573,900 | 2,294,600 | 1,955,000 | 1,755,800 | 1,573,400 | 1,416,600 | |
| 15 | 3,673,200 | 3,287,200 | 2,956,800 | 2,633,800 | 2,349,500 | 2,004,600 | 1,801,000 | 1,614,500 | 1,455,100 | |
| 16 | 3,753,400 | 3,357,700 | 3,019,800 | 2,690,200 | 2,401,300 | 2,051,200 | 1,843,900 | 1,654,000 | 1,492,400 | |
| 17 | 3,824,400 | 3,422,500 | 3,078,100 | 2,742,500 | 2,449,800 | 2,095,600 | 1,885,000 | 1,691,000 | 1,528,600 | |
| 18 | 3,887,700 | 3,481,800 | 3,132,300 | 2,791,600 | 2,495,900 | 2,137,600 | 1,924,300 | 1,726,900 | 1,562,600 | |
| 19 | 3,944,300 | 3,536,500 | 3,182,700 | 2,837,400 | 2,539,000 | 2,177,400 | 1,961,200 | 1,761,300 | 1,595,800 | |
| 20 | 3,995,200 | 3,586,600 | 3,229,400 | 2,880,100 | 2,579,300 | 2,214,900 | 1,996,600 | 1,794,100 | 1,627,600 | |
| 21 | 4,041,900 | 3,632,200 | 3,272,900 | 2,920,200 | 2,617,500 | 2,250,800 | 2,030,200 | 1,825,500 | 1,657,500 | |
| 22 | 4,083,700 | 3,674,200 | 3,313,300 | 2,957,600 | 2,653,400 | 2,284,600 | 2,062,000 | 1,855,600 | 1,686,300 | |
| 23 | 4,118,800 | 3,712,600 | 3,350,500 | 2,992,900 | 2,687,300 | 2,316,400 | 2,092,700 | 1,884,300 | 1,713,600 | |
| 24 | 
 | 3,743,800 | 3,385,200 | 3,025,900 | 2,718,800 | 2,346,900 | 2,121,900 | 1,911,900 | 1,740,000 | |
| 25 | 
 | 3,773,800 | 3,414,000 | 3,056,200 | 2,748,500 | 2,375,800 | 2,149,400 | 1,938,100 | 1,764,900 | |
| 26 | 
 | 
 | 3,440,900 | 3,082,000 | 2,776,700 | 2,403,100 | 2,175,900 | 1,963,500 | 1,787,600 | |
| 27 | 
 | 
 | 3,466,300 | 3,105,700 | 2,800,100 | 2,428,800 | 2,198,300 | 1,984,700 | 1,807,200 | |
| 28 | 
 | 
 | 
 | 3,128,300 | 2,822,500 | 2,450,500 | 2,219,200 | 2,005,100 | 1,825,900 | |
| 29 | 
 | 
 | 
 | 
 | 2,843,100 | 2,470,900 | 2,239,400 | 2,024,500 | 1,844,200 | |
| 30 | 
 | 
 | 
 | 
 | 2,863,100 | 2,490,700 | 2,258,600 | 2,043,200 | 1,861,700 | |
| 31 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 2,509,300 | 2,276,800 | 2,061,300 | 1,879,000 | |
| 32 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 2,527,000 | 
 | 
 | 
 | |
공안직공무원 등의 봉급표
(월지급액, 단위:원)
| 계급 
 호봉 | 1급 | 2급 | 3급 | 4급 | 5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 | 
| 1 | 2,434,500 | 2,253,100 | 2,043,000 | 1,802,600 | 1,525,500 | 1,240,700 | 1,093,000 | 961,400 | 843,300 | 
| 2 | 2,523,500 | 2,337,900 | 2,119,300 | 1,874,600 | 1,588,600 | 1,300,200 | 1,145,600 | 1,011,200 | 890,000 | 
| 3 | 2,615,100 | 2,423,700 | 2,197,800 | 1,947,700 | 1,654,000 | 1,361,900 | 1,201,200 | 1,063,800 | 939,500 | 
| 4 | 2,708,700 | 2,510,900 | 2,277,200 | 2,022,900 | 1,722,000 | 1,425,100 | 1,259,700 | 1,117,300 | 992,000 | 
| 5 | 2,804,600 | 2,599,100 | 2,357,900 | 2,099,100 | 1,792,100 | 1,490,100 | 1,320,400 | 1,173,400 | 1,045,200 | 
| 6 | 2,902,000 | 2,687,800 | 2,439,600 | 2,176,200 | 1,863,600 | 1,557,000 | 1,382,700 | 1,230,700 | 1,099,600 | 
| 7 | 3,000,900 | 2,777,500 | 2,522,400 | 2,254,000 | 1,936,400 | 1,624,100 | 1,445,600 | 1,288,600 | 1,151,900 | 
| 8 | 3,101,000 | 2,867,700 | 2,605,500 | 2,332,600 | 2,010,400 | 1,691,700 | 1,508,900 | 1,344,100 | 1,202,300 | 
| 9 | 3,202,400 | 2,958,200 | 2,689,400 | 2,411,400 | 2,084,400 | 1,759,600 | 1,569,200 | 1,397,300 | 1,250,800 | 
| 10 | 3,304,500 | 3,049,200 | 2,773,500 | 2,490,300 | 2,159,200 | 1,823,600 | 1,627,000 | 1,447,900 | 1,297,500 | 
| 11 | 3,406,800 | 3,140,600 | 2,857,900 | 2,570,000 | 2,229,200 | 1,884,500 | 1,681,700 | 1,496,800 | 1,342,300 | 
| 12 | 3,509,200 | 3,232,100 | 2,942,600 | 2,642,800 | 2,294,800 | 1,942,500 | 1,734,000 | 1,543,300 | 1,385,500 | 
| 13 | 3,612,300 | 3,324,300 | 3,021,400 | 2,711,000 | 2,357,200 | 1,997,200 | 1,783,600 | 1,588,100 | 1,426,800 | 
| 14 | 3,715,500 | 3,407,500 | 3,094,600 | 2,774,600 | 2,415,300 | 2,048,900 | 1,831,000 | 1,630,700 | 1,467,000 | 
| 15 | 3,805,500 | 3,484,600 | 3,161,800 | 2,834,500 | 2,470,200 | 2,098,500 | 1,876,200 | 1,671,800 | 1,505,500 | 
| 16 | 3,885,700 | 3,555,100 | 3,224,800 | 2,890,900 | 2,522,000 | 2,145,100 | 1,919,100 | 1,711,300 | 1,542,800 | 
| 17 | 3,956,700 | 3,619,900 | 3,283,100 | 2,943,200 | 2,570,500 | 2,189,500 | 1,960,200 | 1,748,300 | 1,579,000 | 
| 18 | 4,020,000 | 3,679,200 | 3,337,300 | 2,992,300 | 2,616,600 | 2,231,500 | 1,999,500 | 1,784,200 | 1,613,000 | 
| 19 | 4,076,600 | 3,733,900 | 3,387,700 | 3,038,100 | 2,659,700 | 2,271,300 | 2,036,400 | 1,818,600 | 1,646,200 | 
| 20 | 4,127,500 | 3,784,000 | 3,434,400 | 3,080,800 | 2,700,000 | 2,308,800 | 2,071,800 | 1,851,400 | 1,678,000 | 
| 21 | 4,174,200 | 3,829,600 | 3,477,900 | 3,120,900 | 2,738,200 | 2,344,700 | 2,105,400 | 1,882,800 | 1,707,900 | 
| 22 | 4,216,000 | 3,871,600 | 3,518,300 | 3,158,300 | 2,774,100 | 2,378,500 | 2,137,200 | 1,912,900 | 1,736,700 | 
| 23 | 4,251,100 | 3,910,000 | 3,555,500 | 3,193,600 | 2,808,000 | 2,410,300 | 2,167,900 | 1,941,600 | 1,764,000 | 
| 24 | 
 | 3,941,200 | 3,590,200 | 3,226,600 | 2,839,500 | 2,440,800 | 2,197,100 | 1,969,200 | 1,790,400 | 
| 25 | 
 | 3,971,200 | 3,619,000 | 3,256,900 | 2,869,200 | 2,469,700 | 2,224,600 | 1,995,400 | 1,815,300 | 
| 26 | 
 | 
 | 3,645,900 | 3,282,700 | 2,897,400 | 2,497,000 | 2,251,100 | 2,020,800 | 1,838,000 | 
| 27 | 
 | 
 | 3,671,300 | 3,306,400 | 2,920,800 | 2,522,700 | 2,273,500 | 2,042,000 | 1,857,600 | 
| 28 | 
 | 
 | 
 | 3,329,000 | 2,943,200 | 2,544,400 | 2,294,400 | 2,062,400 | 1,876,300 | 
| 29 | 
 | 
 | 
 | 
 | 2,963,800 | 2,564,800 | 2,314,600 | 2,081,800 | 1,894,600 | 
| 30 | 
 | 
 | 
 | 
 | 2,983,800 | 2,584,600 | 2,333,800 | 2,100,500 | 1,912,100 | 
| 31 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 2,603,200 | 2,352,000 | 2,118,600 | 1,929,400 | 
| 32 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 2,620,900 | 
 | 
 | 
 | 
연구직공무원의 봉급표
(월지급액, 단위 : 원)
| 계 급 호 봉 | 연 구 관 | 연 구 사 | 
| 1 | 1,404,800 | 1,017,800 | 
| 2 | 1,480,800 | 1,090,100 | 
| 3 | 1,556,700 | 1,162,300 | 
| 4 | 1,632,600 | 1,234,600 | 
| 5 | 1,708,400 | 1,307,000 | 
| 6 | 1,817,600 | 1,377,800 | 
| 7 | 1,926,400 | 1,448,600 | 
| 8 | 2,035,000 | 1,519,400 | 
| 9 | 2,143,300 | 1,589,600 | 
| 10 | 2,251,700 | 1,660,100 | 
| 11 | 2,348,000 | 1,713,300 | 
| 12 | 2,444,400 | 1,766,400 | 
| 13 | 2,539,500 | 1,819,200 | 
| 14 | 2,635,400 | 1,871,800 | 
| 15 | 2,730,300 | 1,923,900 | 
| 16 | 2,822,400 | 1,965,700 | 
| 17 | 2,913,900 | 2,007,100 | 
| 18 | 3,005,800 | 2,048,900 | 
| 19 | 3,097,300 | 2,090,400 | 
| 20 | 3,188,800 | 2,131,900 | 
| 21 | 3,265,200 | 2,171,900 | 
| 22 | 3,341,100 | 2,212,400 | 
| 23 | 3,417,100 | 2,252,700 | 
| 24 | 3,492,900 | 2,292,900 | 
| 25 | 3,568,800 | 2,332,700 | 
| 26 | 3,632,600 | 2,361,100 | 
| 27 | 3,696,900 | 2,389,600 | 
| 28 | 3,760,600 | 2,418,000 | 
| 29 | 3,824,100 | 2,446,000 | 
| 30 | 3,887,900 | 2,474,300 | 
| 31 | 3,937,400 | 2,502,500 | 
| 32 | 3,987,100 | 2,527,400 | 
| 33 | 
 | 2,552,300 | 
| 34 | 
 | 2,577,000 | 
| 35 | 
 | 2,601,500 | 
| 36 | 
 | 2,624,500 | 
지도직공무원의 봉급표
(월지급액, 단위 : 원)
| 계 급 호 봉 | 지 도 관 | 지 도 사 | 
| 1 | 1,404,800 | 904,100 | 
| 2 | 1,479,600 | 977,500 | 
| 3 | 1,554,500 | 1,050,600 | 
| 4 | 1,629,600 | 1,123,800 | 
| 5 | 1,703,600 | 1,197,100 | 
| 6 | 1,801,900 | 1,260,600 | 
| 7 | 1,900,000 | 1,324,500 | 
| 8 | 1,998,500 | 1,387,800 | 
| 9 | 2,096,400 | 1,451,300 | 
| 10 | 2,193,700 | 1,514,400 | 
| 11 | 2,282,000 | 1,568,900 | 
| 12 | 2,369,400 | 1,623,300 | 
| 13 | 2,457,200 | 1,677,300 | 
| 14 | 2,544,300 | 1,730,900 | 
| 15 | 2,630,900 | 1,784,200 | 
| 16 | 2,707,200 | 1,832,200 | 
| 17 | 2,784,100 | 1,879,900 | 
| 18 | 2,860,700 | 1,927,400 | 
| 19 | 2,937,000 | 1,974,600 | 
| 20 | 3,013,100 | 2,022,000 | 
| 21 | 3,081,100 | 2,065,800 | 
| 22 | 3,149,100 | 2,110,100 | 
| 23 | 3,217,000 | 2,153,800 | 
| 24 | 3,284,700 | 2,197,600 | 
| 25 | 3,352,600 | 2,241,100 | 
| 26 | 3,412,000 | 2,274,000 | 
| 27 | 3,471,100 | 2,307,200 | 
| 28 | 3,530,400 | 2,340,300 | 
| 29 | 3,589,300 | 2,373,500 | 
| 30 | 3,648,900 | 2,405,900 | 
| 31 | 3,689,300 | 2,434,400 | 
| 32 | 3,729,900 | 2,459,300 | 
| 33 | 
 | 2,484,300 | 
| 34 | 
 | 2,508,900 | 
| 35 | 
 | 2,533,700 | 
| 36 | 
 | 2,556,500 | 
기능직공무원의 봉급표
(월지급액, 단위:원)
| 계급 호봉 | 기능1급 | 기능2급 | 기능3급 | 기능4급 | 기능5급 | 기능6급 | 기능7급 | 기능8급 | 기능9급 | 기능10급 | 
| 1 | 1,695,800 | 1,571,300 | 1,456,400 | 1,346,600 | 1,241,900 | 1,146,800 | 1,017,800 | 904,100 | 792,900 | 710,700 | 
| 2 | 1,765,800 | 1,638,800 | 1,521,600 | 1,410,000 | 1,303,500 | 1,206,300 | 1,070,400 | 953,900 | 839,600 | 754,100 | 
| 3 | 1,839,000 | 1,708,900 | 1,588,400 | 1,475,100 | 1,367,000 | 1,268,000 | 1,126,000 | 1,006,500 | 889,100 | 800,700 | 
| 4 | 1,915,100 | 1,781,700 | 1,656,200 | 1,542,000 | 1,432,100 | 1,331,200 | 1,184,500 | 1,060,000 | 941,600 | 850,200 | 
| 5 | 1,993,700 | 1,856,800 | 1,725,400 | 1,609,000 | 1,498,900 | 1,396,200 | 1,245,200 | 1,116,100 | 994,800 | 900,900 | 
| 6 | 2,074,400 | 1,933,800 | 1,797,300 | 1,676,700 | 1,565,900 | 1,463,100 | 1,307,500 | 1,173,400 | 1,049,200 | 949,900 | 
| 7 | 2,157,700 | 2,012,200 | 1,869,900 | 1,744,300 | 1,633,600 | 1,530,200 | 1,370,400 | 1,231,300 | 1,101,500 | 996,800 | 
| 8 | 2,241,800 | 2,091,900 | 1,944,300 | 1,812,800 | 1,701,300 | 1,597,800 | 1,433,700 | 1,286,800 | 1,151,900 | 1,042,300 | 
| 9 | 2,326,800 | 2,172,200 | 2,018,800 | 1,881,600 | 1,769,600 | 1,665,700 | 1,494,000 | 1,340,000 | 1,200,400 | 1,085,800 | 
| 10 | 2,412,300 | 2,253,100 | 2,093,600 | 1,950,600 | 1,838,400 | 1,729,700 | 1,551,800 | 1,390,600 | 1,247,100 | 1,128,300 | 
| 11 | 2,498,200 | 2,334,000 | 2,168,600 | 2,020,300 | 1,902,900 | 1,790,600 | 1,606,500 | 1,439,500 | 1,291,900 | 1,169,100 | 
| 12 | 2,577,800 | 2,404,600 | 2,235,000 | 2,085,100 | 1,963,800 | 1,848,600 | 1,658,800 | 1,486,000 | 1,335,100 | 1,209,300 | 
| 13 | 2,651,900 | 2,470,700 | 2,296,500 | 2,145,900 | 2,021,600 | 1,903,300 | 1,708,400 | 1,530,800 | 1,376,400 | 1,248,300 | 
| 14 | 2,720,700 | 2,533,000 | 2,355,200 | 2,203,100 | 2,076,200 | 1,955,000 | 1,755,800 | 1,573,400 | 1,416,600 | 1,286,200 | 
| 15 | 2,784,600 | 2,591,000 | 2,409,800 | 2,257,300 | 2,128,100 | 2,004,600 | 1,801,000 | 1,614,500 | 1,455,100 | 1,322,500 | 
| 16 | 2,844,100 | 2,645,900 | 2,461,600 | 2,308,700 | 2,177,200 | 2,051,200 | 1,843,900 | 1,654,000 | 1,492,400 | 1,357,200 | 
| 17 | 2,899,200 | 2,696,800 | 2,510,400 | 2,356,800 | 2,223,500 | 2,095,600 | 1,885,000 | 1,691,000 | 1,528,600 | 1,390,600 | 
| 18 | 2,950,200 | 2,744,600 | 2,556,500 | 2,402,400 | 2,267,200 | 2,137,600 | 1,924,300 | 1,726,900 | 1,562,600 | 1,423,100 | 
| 19 | 2,997,600 | 2,789,300 | 2,599,700 | 2,445,200 | 2,308,500 | 2,177,400 | 1,961,200 | 1,761,300 | 1,595,800 | 1,455,300 | 
| 20 | 3,041,800 | 2,831,400 | 2,640,600 | 2,485,700 | 2,347,800 | 2,214,900 | 1,996,600 | 1,794,100 | 1,627,600 | 1,484,900 | 
| 21 | 3,083,100 | 2,870,400 | 2,678,900 | 2,523,700 | 2,384,700 | 2,250,800 | 2,030,200 | 1,825,500 | 1,657,500 | 1,513,700 | 
| 22 | 3,120,800 | 2,907,300 | 2,715,100 | 2,559,700 | 2,419,500 | 2,284,600 | 2,062,000 | 1,855,600 | 1,686,300 | 1,541,400 | 
| 23 | 3,152,200 | 2,941,800 | 2,749,300 | 2,593,400 | 2,452,300 | 2,316,400 | 2,092,700 | 1,884,300 | 1,713,600 | 1,567,700 | 
| 24 | 3,181,400 | 2,970,700 | 2,781,100 | 2,625,400 | 2,483,400 | 2,346,900 | 2,121,900 | 1,911,900 | 1,740,000 | 1,592,600 | 
| 25 | 
 | 2,997,800 | 2,808,100 | 2,655,000 | 2,513,000 | 2,375,800 | 2,149,400 | 1,938,100 | 1,764,900 | 1,616,900 | 
| 26 | 
 | 
 | 2,833,600 | 2,680,100 | 2,540,500 | 2,403,100 | 2,175,900 | 1,963,500 | 1,787,600 | 1,639,500 | 
| 27 | 
 | 
 | 2,857,700 | 2,703,700 | 2,563,900 | 2,428,800 | 2,198,300 | 1,984,700 | 1,807,200 | 1,658,400 | 
| 28 | 
 | 
 | 
 | 2,726,300 | 2,586,200 | 2,450,500 | 2,219,200 | 2,005,100 | 1,825,900 | 1,677,000 | 
| 29 | 
 | 
 | 
 | 2,747,300 | 2,606,700 | 2,470,900 | 2,239,400 | 2,024,500 | 1,844,200 | 1,695,000 | 
| 30 | 
 | 
 | 
 | 
 | 2,626,900 | 2,490,700 | 2,258,600 | 2,043,200 | 1,861,700 | 1,712,100 | 
| 31 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 2,509,300 | 2,276,800 | 2,061,300 | 1,879,000 | 1,728,800 | 
| 32 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 2,527,000 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
고용직공무원의 봉급표
(월지급액, 단위:원)
| 호 봉 | 봉 급 액 | 
| 1 | 508,000 | 
| 2 | 535,000 | 
| 3 | 562,300 | 
| 4 | 588,000 | 
| 5 | 614,000 | 
| 6 | 635,000 | 
| 7 | 656,300 | 
| 8 | 675,100 | 
| 9 | 694,200 | 
| 10 | 710,600 | 
| 11 | 726,900 | 
| 12 | 740,900 | 
| 13 | 753,700 | 
| 14 | 765,900 | 
| 15 | 777,300 | 
비 고 : 별표 9의2를 적용받는 1종 및 2종 고용직공무원을 제외한다.
1종 및 2종 고용직공무원의 봉급표
(월지급액, 단위:원)
| 구분 호봉 | 1 종 | 2 종 | 
| 1 | 705,700 | 668,100 | 
| 2 | 746,900 | 706,600 | 
| 3 | 788,300 | 745,600 | 
| 4 | 829,100 | 784,400 | 
| 5 | 870,000 | 823,300 | 
| 6 | 915,100 | 866,600 | 
| 7 | 959,600 | 910,200 | 
| 8 | 1,004,500 | 954,000 | 
| 9 | 1,049,100 | 997,200 | 
| 10 | 1,093,900 | 1,040,600 | 
| 11 | 1,123,100 | 1,070,400 | 
| 12 | 1,152,500 | 1,099,700 | 
| 13 | 1,181,800 | 1,129,000 | 
| 14 | 1,211,100 | 1,158,300 | 
| 15 | 1,240,600 | 1,187,700 | 
| 16 | 1,260,600 | 1,208,000 | 
| 17 | 1,280,500 | 1,227,900 | 
| 18 | 1,300,800 | 1,247,600 | 
| 19 | 1,320,900 | 1,267,900 | 
| 20 | 1,340,600 | 1,287,700 | 
| 21 | 1,358,400 | 1,305,600 | 
| 22 | 1,376,200 | 1,322,800 | 
| 23 | 1,393,400 | 1,340,600 | 
| 24 | 1,411,200 | 1,358,400 | 
| 25 | 1,428,700 | 1,376,200 | 
| 26 | 1,438,200 | 1,384,100 | 
| 27 | 1,447,900 | 1,392,600 | 
| 28 | 1,457,200 | 1,400,700 | 
| 29 | 1,466,300 | 1,409,000 | 
| 30 | 1,475,900 | 1,416,800 | 
비 고 : 대통령령 제12705호 고용직공무원규정중개정령 부칙 제2항의 규정에 의한 1종 및 2종 고용직공무원에 한한다.
경찰공무원․소방공무원 및 전투경찰순경 등의 봉급표
(월지급액, 단위:원)
| 계급 
 호봉 | 치안정감 소방정감 | 치 안 감 소 방 감 | 경 무 관 소방준감 | 총 경 소방정 | 경 정 소방령 | 경 감 소방경 | 경 위 소방위 | 경 사 소방장 | 경 장 소방교 | 순 경 소방사 | 
| 1 | 2,302,200 | 2,055,700 | 1,838,000 | 1,683,900 | 1,487,300 | 1,277,100 | 1,129,300 | 1,012,000 | 941,800 | 865,600 | 
| 2 | 2,391,200 | 2,140,500 | 1,914,300 | 1,755,900 | 1,550,400 | 1,338,000 | 1,188,800 | 1,064,600 | 991,600 | 912,300 | 
| 3 | 2,482,800 | 2,226,300 | 1,992,800 | 1,829,000 | 1,615,800 | 1,400,500 | 1,249,400 | 1,120,200 | 1,044,200 | 961,800 | 
| 4 | 2,576,400 | 2,313,500 | 2,072,200 | 1,904,200 | 1,683,800 | 1,464,600 | 1,311,500 | 1,178,700 | 1,097,700 | 1,014,300 | 
| 5 | 2,672,300 | 2,401,700 | 2,152,900 | 1,980,400 | 1,753,900 | 1,529,800 | 1,375,400 | 1,239,400 | 1,153,800 | 1,067,500 | 
| 6 | 2,769,700 | 2,490,400 | 2,234,600 | 2,057,500 | 1,825,400 | 1,596,900 | 1,440,200 | 1,301,700 | 1,211,100 | 1,121,900 | 
| 7 | 2,868,600 | 2,580,100 | 2,317,400 | 2,135,300 | 1,898,200 | 1,665,500 | 1,505,500 | 1,364,600 | 1,269,000 | 1,174,200 | 
| 8 | 2,968,700 | 2,670,300 | 2,400,500 | 2,213,900 | 1,972,200 | 1,734,800 | 1,570,900 | 1,427,900 | 1,324,500 | 1,224,600 | 
| 9 | 3,070,100 | 2,760,800 | 2,484,400 | 2,292,700 | 2,046,200 | 1,804,700 | 1,636,800 | 1,488,200 | 1,377,700 | 1,273,100 | 
| 10 | 3,172,200 | 2,851,800 | 2,568,500 | 2,371,600 | 2,121,000 | 1,870,500 | 1,699,200 | 1,546,000 | 1,428,300 | 1,319,800 | 
| 11 | 3,274,500 | 2,943,200 | 2,652,900 | 2,451,300 | 2,191,000 | 1,932,900 | 1,758,200 | 1,600,700 | 1,477,200 | 1,364,600 | 
| 12 | 3,376,900 | 3,034,700 | 2,737,600 | 2,524,100 | 2,256,600 | 1,991,700 | 1,814,400 | 1,653,000 | 1,523,700 | 1,407,800 | 
| 13 | 3,480,000 | 3,126,900 | 2,816,400 | 2,592,300 | 2,319,000 | 2,047,600 | 1,867,800 | 1,702,600 | 1,568,500 | 1,449,100 | 
| 14 | 3,583,200 | 3,210,100 | 2,889,600 | 2,655,900 | 2,377,100 | 2,100,700 | 1,918,200 | 1,750,000 | 1,611,100 | 1,489,300 | 
| 15 | 3,673,200 | 3,287,200 | 2,956,800 | 2,715,800 | 2,432,000 | 2,150,600 | 1,966,400 | 1,795,200 | 1,652,200 | 1,527,800 | 
| 16 | 3,753,400 | 3,357,700 | 3,019,800 | 2,772,200 | 2,483,800 | 2,198,400 | 2,011,800 | 1,838,100 | 1,691,700 | 1,565,100 | 
| 17 | 3,824,400 | 3,422,500 | 3,078,100 | 2,824,500 | 2,532,300 | 2,242,900 | 2,055,300 | 1,879,200 | 1,728,700 | 1,601,300 | 
| 18 | 3,887,700 | 3,481,800 | 3,132,300 | 2,873,600 | 2,578,400 | 2,285,800 | 2,096,400 | 1,918,500 | 1,764,600 | 1,635,300 | 
| 19 | 3,944,300 | 3,536,500 | 3,182,700 | 2,919,400 | 2,621,500 | 2,325,900 | 2,135,200 | 1,955,400 | 1,799,000 | 1,668,500 | 
| 20 | 3,995,200 | 3,586,600 | 3,229,400 | 2,962,100 | 2,661,800 | 2,364,100 | 2,172,100 | 1,990,800 | 1,831,800 | 1,700,300 | 
| 21 | 4,041,900 | 3,632,200 | 3,272,900 | 3,002,200 | 2,700,000 | 2,400,000 | 2,207,400 | 2,024,400 | 1,863,200 | 1,730,200 | 
| 22 | 4,083,700 | 3,674,200 | 3,313,300 | 3,039,600 | 2,735,900 | 2,434,500 | 2,240,700 | 2,056,200 | 1,893,300 | 1,759,000 | 
| 23 | 4,118,800 | 3,712,600 | 3,350,500 | 3,074,900 | 2,769,800 | 2,466,400 | 2,272,100 | 2,086,900 | 1,922,000 | 1,786,300 | 
| 24 | 
 | 3,743,800 | 3,385,200 | 3,107,900 | 2,801,300 | 2,497,000 | 2,302,300 | 2,116,100 | 1,949,600 | 1,812,700 | 
| 25 | 
 | 3,773,800 | 3,414,000 | 3,138,200 | 2,831,000 | 2,526,000 | 2,331,100 | 2,143,600 | 1,975,800 | 1,837,600 | 
| 26 | 
 | 
 | 3,440,900 | 3,164,000 | 2,859,200 | 2,553,300 | 2,357,500 | 2,170,100 | 2,001,200 | 1,860,300 | 
| 27 | 
 | 
 | 3,466,300 | 3,187,700 | 2,882,600 | 2,578,900 | 2,380,000 | 2,192,500 | 2,022,400 | 1,879,900 | 
| 28 | 
 | 
 | 
 | 3,210,300 | 2,905,000 | 2,600,900 | 2,401,800 | 2,213,400 | 2,042,800 | 1,898,600 | 
| 29 | 
 | 
 | 
 | 
 | 2,925,600 | 2,621,300 | 2,422,100 | 2,233,600 | 2,062,200 | 1,916,900 | 
| 30 | 
 | 
 | 
 | 
 | 2,945,600 | 2,641,100 | 2,441,600 | 2,252,800 | 2,080,900 | 1,934,400 | 
| 31 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 2,659,700 | 2,460,000 | 2,271,000 | 2,099,000 | 1,951,700 | 
| 32 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 2,677,400 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 치안총감 및 소방총감 : 5,133,000원 경찰대학생 : 1학년 212,200원, 2학년 238,600원, 3학년 264,300원, 4학년 332,000원 경찰간부후보생 및 소방간부후보생 : 264,300원 전투경찰순경 : 특경은 지원에 의하지 아니하고 임용된 하사봉급 상당액, 수경은 병장봉급 상당액, 상경은 상등병봉급 상당액, 일경은 일등병봉급 상당액, 이경은 이등병봉급 상당액 | ||||||||||
유치원․초등학교․중학교․고등학교교원 등의 봉급표
(월지급액, 단위:원)
| 호 봉 | 봉 급 액 | 호 봉 | 봉 급 액 | 
| 1 | 891,400 | 21 | 1,797,800 | 
| 2 | 921,800 | 22 | 1,868,200 | 
| 3 | 952,600 | 23 | 1,938,200 | 
| 4 | 983,200 | 24 | 2,008,200 | 
